エスビック リブロックRX
プレーンな1W、モダンな2W、力強い8Wの3つの表情をラインアップしました。玄関廻りの門柱、境界塀など幅広く演出が可能です。

施工イメージ

カラーバリエーション









サイズ・価格
| 品種 | 品番 | 規格・L×H×W(mm) | 重量 (kg) | 価格 | 個/㎡ | 備考 | ||
| 120 | 8W | 基本形横筋 | 43 | 398[2]×190[10]×120(100) | 13.1 | 1,350円(税込1,485円) | 12.5 | [ ]内は標準目地幅の寸法です。 ( )内は正味厚さの寸法です。 |
| コーナー | 45 | 399[2]×190[10]×120(100) | 13.6 | 1,520円(税込1,672円) | ||||
| 2W | 基本形横筋 | 43 | 398[2]×190[10]×120(100) | 14.0 | 1,350円(税込1,485円) | 12.5 | ||
| コーナー | 45 | 399[2]×190[10]×120(100) | 14.2 | 1,520円(税込1,672円) | ||||
| 1W | 基本形横筋 | 43 | 398[2]×190[10]×120(100) | 14.0 | 1,350円(税込1,485円) | 12.5 | ||
| コーナー | 45 | 399[2]×190[10]×120(100) | 14.2 | 1,520円(税込1,672円) | ||||
| 150 | 8W | 基本形横筋 | 53 | 398[2]×190[10]×150(130) | 15.2 | 1,940円(税込2,134円) | 12.5 | |
| コーナー | 55 | 399[2]×190[10]×150(130) | 15.1 | 2,130円(税込2,343円) | ||||
| 2W | 基本形横筋 | 53 | 398[2]×190[10]×150(130) | 15.9 | 1,940円(税込2,134円) | 12.5 | ||
| コーナー | 55 | 399[2]×190[10]×150(130) | 15.8 | 2,130円(税込2,343円) | ||||
| 1W | 基本形横筋 | 53 | 398[2]×190[10]×150(130) | 16.0 | 1,940円(税込2,134円) | 12.5 | ||
| コーナー | 55 | 399[2]×190[10]×150(130) | 15.9 | 2,130円(税込2,343円) | ||||
寸法図


















商品スペック
| 商品名 | リブロックRX |
|---|---|
| 英名 | RIBROCK RX |
| 商品分類 | デザインブロック |
| 材質・用途・特性 | 重量ブロック/エコセメント/強度区分C16/組積用/両面タイプ/充てん目地/スプリット加工/JIS認証(8Wのみ) |
| メーカー | エスビック(エスビック株式会社) |
※仕様・価格は変更される場合があります。最新情報はメーカー公式サイトをご確認ください。

