エスビック RECOM 6RB
繊細さと力強さを兼ね備えた6本リブの意匠が特長です。 表面にスプリット加工を施しているので天然石のような風合いが高級感を感じさせ、地盤をしっかり守る土留め擁壁です。

特長
レコムシステム資料
RECOMシステムとは

レコムシステム専用カタログ

国土交通大臣認定擁壁RECOMシステムについて、認定工事の流れや、RECOMユニットの特長、施工手順について掲載しております。また、代表的な設計断面図等もご確認頂けます。
レコムシステム紹介動画

カラーバリエーション


サイズ・価格
| 品種 | 規格・L×H×W(mm) | 重量(kg) | 価格 | 個/㎡ | コンクリート 充填量(㎥/㎡) | ||
| グレー | ブラウン | ||||||
| 6RB 150 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×170(150) | 15.2 | 1,540円(税込1,694円) | 1,720円(税込1,892円) | 12.5 | 0.08 |
| 基本形横筋1/2 | 198[2]×190[10]×170(150) | 7.5 | 1,200円(税込1,320円) | 1,340円(税込1,474円) | |||
| コーナー | 418[2](398)×190[10]×170(150) | 16.6 | 1,710円(税込1,881円) | 1,880円(税込2,068円) | |||
| コーナー1/2 | 218[2](198)×190[10]×170(150) | 8.4 | 1,400円(税込1,540円) | 1,500円(税込1,650円) | |||
| ハンチ用 | 398[2]×190[10]×170(150) | 11.4 | 2,160円(税込2,376円) | 2,310円(税込2,541円) | |||
| 水抜き用 | 398[2]×190[10]×170(150) | 13.3 | |||||
| コーナー隅角部用 | 418[2](398)×190[10]×170(150) | 14.9 | 2,310円(税込2,541円) | 2,480円(税込2,728円) | |||
| 6RB 180 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×200(180) | 16.4 | 1,720円(税込1,892円) | 1,880円(税込2,068円) | 12.5 | 0.10 |
| 基本形横筋1/2 | 198[2]×190[10]×200(180) | 8.0 | 1,340円(税込1,474円) | 1,500円(税込1,650円) | |||
| コーナー | 418[2](398)×190[10]×200(180) | 17.6 | 1,880円(税込2,068円) | 2,040円(税込2,244円) | |||
| コーナー1/2 | 218[2](198)×190[10]×200(180) | 9.0 | 1,500円(税込1,650円) | 1,650円(税込1,815円) | |||
| ハンチ用 | 398[2]×190[10]×200(180) | 12.3 | 2,330円(税込2,563円) | 2,500円(税込2,750円) | |||
| 水抜き用 | 398[2]×190[10]×200(180) | 14.3 | |||||
| コーナー隅角部用 | 418[2](398)×190[10]×200(180) | 15.8 | 2,500円(税込2,750円) | 2,640円(税込2,904円) | |||
| 6RB 200 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×220(200) | 17.0 | 1,880円(税込2,068円) | 2,040円(税込2,244円) | 12.5 | 0.12 |
| 基本形横筋1/2 | 198[2]×190[10]×220(200) | 8.3 | 1,500円(税込1,650円) | 1,640円(税込1,804円) | |||
| コーナー | 418[2](398)×190[10]×220(200) | 19.0 | 2,040円(税込2,244円) | 2,190円(税込2,409円) | |||
| コーナー1/2 | 218[2](198)×190[10]×220(200) | 9.7 | 1,650円(税込1,815円) | 1,780円(税込1,958円) | |||
| ハンチ用 | 398[2]×190[10]×220(200) | 12.7 | 2,500円(税込2,750円) | 2,640円(税込2,904円) | |||
| 水抜き用 | 398[2]×190[10]×220(200) | 14.8 | |||||
| コーナー隅角部用 | 418[2](398)×190[10]×220(200) | 17.1 | 2,640円(税込2,904円) | 2,800円(税込3,080円) | |||
・[ ]内は標準目地幅の寸法です。( )内は正味長さ、または正味厚さの寸法です。
・コンクリート充てん量の積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。
寸法図













商品スペック
| 商品名 | RECOM 6RB |
|---|---|
| 英名 | RECOM 6RB |
| 商品分類 | 型枠・擁壁 |
| 材質・用途・特性 | 強度区分25/エコセメント/組積用/擁壁用/片面タイプ/破れ目地/打込み目地/型枠ブロック/スプリット加工/JIS認証(基本形横筋/コーナー) |
| メーカー | エスビック(エスビック株式会社) |
※仕様・価格は変更される場合があります。最新情報はメーカー公式サイトをご確認ください。

