エスビック REリブ2SP
非対称に縦スリットがあり、表面はスプリット加工を施した石積み風のデザインブロックです。RECOM 2SPと同じ表面形状のため用途に合わせて使用することができます。

施工イメージ

カラーバリエーション


サイズ・価格
| 品種 | 品番 | 規格・L×H×W(mm) | 重量 (kg) | 価格 | 個/㎡ | 備考 | |
| グレー | ナチュラル ブラウン | ||||||
| 基本形横筋 | 53 | 398[2]×190[10]×160(120) | 18.8 | 1,580円(税込1,738円) | 1,760円(税込1,936円) | 12.5 | [ ]内は標準目地幅の 寸法です。 ( )内は正味厚さの 寸法です。 |
| 基本形横筋1/2 | 54 | 198[2]×190[10]×160(120) | 9.4 | 1,240円(税込1,364円) | 1,440円(税込1,584円) | ||
| コーナー | 55 | 418[2]×190[10]×160(120) | 19.5 | 1,730円(税込1,903円) | 1,930円(税込2,123円) | ||
| コーナー1/2 | 56 | 218[2]×190[10]×160(120) | 10.1 | 1,400円(税込1,540円) | 1,570円(税込1,727円) | ||
寸法図





商品スペック
| 商品名 | REリブ2SP |
|---|---|
| 英名 | RE RIB 2SP |
| 商品分類 | デザインブロック |
| 材質・用途・特性 | エコセメント/強度区分C16/重量ブロック/組積用/両面タイプ/破れ目地/充てん目地(1/2を除く)/スプリット加工 |
| メーカー | エスビック(エスビック株式会社) |
※仕様・価格は変更される場合があります。最新情報はメーカー公式サイトをご確認ください。

