エスビック 雑草防止シート ガーデンシールド
直射日光に強い遮光率、雨ざらしに強い透水性、施工(カット等)が楽なところが特長です。330JPの暴露対候年数は約5~7年。530Zの暴露対候年数は約13~17年。

施工イメージ

カラーバリエーション


サイズ・価格
| 品種 | 規格 | 重量(kg) | 価格 | 備考 |
| 330JP | W1m×L50m×厚0.33mm | 5.5 | 18,600円(税込20,460円) | |
| 530Z -Ⅰ | W1m×L50m×厚0.53mm | 10.8 | 32,000円(税込35,200円) | |
| 530Z -Ⅱ | W2m×L50m×厚0.53mm | 21.5 | 64,000円(税込70,400円) | |
| ワッシャードーム | φ80mm | 7,700円(税込8,470円) | 100枚入り | |
| コ型ピンⅠ | φ4mm×150mm | 7,000円(税込7,700円) | 亜鉛メッキ100本入り | |
| コ型ピンⅡ | φ4mm×300mm | 9,500円(税込10,450円) | 亜鉛メッキ100本入り | |
| L型ピン | φ9mm×200mm | 20,600円(税込22,660円) | 200本入り | |
| スクリューピン | φ6mm×150mm | 8,000円(税込8,800円) | 100本入り |
商品スペック
| 商品名 | 雑草防止シート ガーデンシールド |
|---|---|
| 英名 | GARDEN SHIELD |
| 商品分類 | パブリックアイテム・その他 |
| メーカー | エスビック(エスビック株式会社) |
※仕様・価格は変更される場合があります。最新情報はメーカー公式サイトをご確認ください。

