エスビック イージーC/イージーCⅡ/イージーCⅢ
充てん目地の素地ブロック(スタンダードブロック)です。施工の手間を減らします。

サイズ・価格
| 品種 | 規格・L×H×W(mm) | 重量(kg) | 価格(消費税別途) | 備考 | ||
| イージーC | 10cm | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×100 | 10.0 | 680円(税込748円) | [ ]内は標準目地幅 の寸法です。 |
| コーナー | ||||||
| 12cm | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×120 | 11.8 | 810円(税込891円) | ||
| コーナー | 11.4 | |||||
| 15cm | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×150 | 13.7 | 1,000円(税込1,100円) | ||
| コーナー | 13.9 | |||||
| イージーCⅡ ※宮城・福島 エリアのみの 取り扱い商品と なります。 | 120 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×120 | 11.3 | 810円(税込891円) | |
| コーナー | ||||||
| 150 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×150 | 13.5 | 1,000円(税込1,100円) | ||
| コーナー | ||||||
| イージーCⅢ ※静岡エリアのみの 取り扱い商品と なります。 | 120 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×120 | 11.3 | 810円(税込891円) | |
| コーナー | ||||||
| 150 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×150 | 13.5 | 1,000円(税込1,100円) | ||
| コーナー | ||||||
商品スペック
| 商品名 | イージーC/イージーCⅡ/イージーCⅢ |
|---|---|
| 英名 | EASY C / EASY CⅡ / EASY CⅢ |
| 商品分類 | デザインブロック |
| 材質・用途・特性 | 重量ブロック/エコセメント(イージーC,イージーCⅡ)/強度区分C16/低炭素型コンクリート55(イージーC,イージーCⅡ)/組積用/充てん目地/JIS認証 |
| メーカー | エスビック(エスビック株式会社) |
※仕様・価格は変更される場合があります。最新情報はメーカー公式サイトをご確認ください。

