マチダ RMスマイル
ストライプ&ピンストライプのシャープさが魅力的な、型枠ブロック。

長年愛されている端正な表情が魅力の『ビースマイル®』シリーズの、擁壁材として展開。
あらゆるシーンにマッチする温かみのある質感・カラーが、空間と美しく調和します。
カラーバリエーション



施工ポイント
RMユニットは、構造計算により安全性が確認できた場合、擁壁や控壁のない塀などに使用することができます。



好評につき、実用新案取得の相じゃくり目地をRMスマイルに採用します。

サイズ&プライス





| 品名 | カラー | 品番 | 品種 | 規格(mm) 【長さ×巾×高さ】 | 使用個数 (個/㎡) | 質量 (kg/個) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMスマイル | プレーン | 150型 | 基本型 | 399(1)×170(150)×190(10) | 12.5 | 14.5 | JIS認証製品 (基本型、 コーナー型) |
| コーナー型 | 400(1)×170(150)×190(10) | ― | 15.2 | ||||
| 基本ハンチ型 | 399(1)×170(150)×190(10) | ― | 11.5 | ||||
| 基本水抜き型 | 399(1)×170(150)×190(10) | ― | 13.5 | ||||
| コーナーハンチ型 | 400(1)×170(150)×190(10) | ― | 13.0 | ||||
| オフベージュ シックグレー | 基本型 | 399(1)×170(150)×190(10) | 12.5 | 14.5 | JIS認証製品 (基本型、 コーナー型) | ||
| コーナー型 | 400(1)×170(150)×190(10) | ― | 15.2 | ||||
| 基本ハンチ型 | 399(1)×170(150)×190(10) | ― | 11.5 | ||||
| 基本水抜き型 | 399(1)×170(150)×190(10) | ― | 13.5 | ||||
| コーナーハンチ型 | 400(1)×170(150)×190(10) | ― | 13.0 |
※長さと高さの( ) 内の数字は標準目地幅を、巾の( ) 内の数字は正味厚さを示します。
商品スペック
| 商品名 | RMスマイル |
|---|---|
| 商品分類 | 擁壁材 |
| メーカー | マチダ(マチダコーポレーション株式会社) |
※仕様・価格は変更される場合があります。最新情報はメーカー公式サイトをご確認ください。

