INAX 細割ボーダー
テーパーを取った割肌が織り成す、他にはない陰影感が大変印象的な外装壁タイルです。
LIXIL エクステリアタイルカタログ2026(P.100)で詳細を見る

仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 素材 | BⅠ[磁器質] |
| 表面仕上 | 無釉 |
| 耐凍害 | 対応(耐凍害マーク表示) |
| 適用部位 | 屋内壁・屋外壁に使用可(屋内床・居室床・浴室壁・浴室床・屋外床/玄関床には使用不可) |
| 推奨工法 | はるかべ工法(屋外壁・屋内壁) |
| コテ種類・目地 | 3mmクシ目+押え:クシ目/目地:空目地 |
| 接着剤 | EG‐V1・EGR‐V2SP |
| 生産区分 | 品番により生産区分が異なります。価格割増:割増なし/規定数量・対応納期:―/45日程度(90°屏風曲ネット張り(接着)は注文生産品) |
| 認証・対応工法マーク | グリーン購入法/省施工/GOOD DESIGN/Q-CAT(個別)/ナノ親水/マイクロクラック対応可/はるかべ工法/色幅/3色混合 |
カラーバリエーション




















サイズ・価格
| 形状名 | 品番 | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | 厚さ(mm) | あたり枚数 | 入数・重量 | 標準価格A | 標準価格B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーダーネット張り[乱割面](馬踏目地) | HAL‐20BR/HB‐1…HB‐13 | 237×303 | 235×19.5 | 13.5 | 14シート/㎡ | 14シート/ケース・19.9kg | 17,200円/㎡[17,200円/ケース] | 19,000円/㎡[19,000円/ケース] |
| 出隅用平ネット張り[乱割面](馬踏目地) | HAL‐CR/HB‐1…HB‐13 | 137.5×303 | (135.5・97.5)×19.5 | 13.5 | 6.6シート/m | 28シート/ケース・19.8kg | 11,600円/m[49,210円/ケース] | 12,400円/m[52,610円/ケース] |
| 90°曲ネット張り[乱割面](馬踏目地)(接着) | HAL‐20BR/90‐14/HB‐1…HB‐13 | (127.5+82)×303 | (125.5+80)×19.5 | 13.5 | 3.3シート/m | 12シート/ケース・14.1kg | 19,900円/m[72,360円/ケース] | 20,600円/m[74,910円/ケース] |
| 調整用平[乱割面] | HAL‐20BBR/HB‐1…HB‐13 | ― | 235×19.5 | 13.5 | 47枚/m | 200枚/ケース・20.3kg | 5,200円/m[22,130円/ケース] | 5,500円/m[23,400円/ケース] |
| ボーダーネット張り[標準割面](馬踏目地) | HAL‐20BN/HB‐1…HB‐13 | 237×303 | 235×19.5 | 13.5 | 14シート/㎡ | 14シート/ケース・20.5kg | 17,200円/㎡[17,200円/ケース] | 19,000円/㎡[19,000円/ケース] |
| 出隅用平ネット張り[標準割面](馬踏目地) | HAL‐CN/HB‐1…HB‐13 | 137.5×303 | (135.5・97.5)×19.5 | 13.5 | 6.6シート/m | 28シート/ケース・20.7kg | 11,600円/m[49,210円/ケース] | 12,400円/m[52,610円/ケース] |
| 90°曲ネット張り[標準割面](馬踏目地)(接着) | HAL‐20BN/90‐14/HB‐1…HB‐13 | (127.5+82)×303 | (125.5+80)×19.5 | 13.5 | 3.3シート/m | 12シート/ケース・14.6kg | 19,900円/m[72,360円/ケース] | 20,600円/m[74,910円/ケース] |
| 調整用平[標準割面] | HAL‐20BBN/HB‐1…HB‐13 | ― | 235×19.5 | 13.5 | 47枚/m | 200枚/ケース・20.8kg | 5,200円/m[22,130円/ケース] | 5,500円/m[23,400円/ケース] |
| 90°屏風曲ネット張り(接着)(注文生産品) | HAL‐65/90‐15/HB‐1…HB‐13 | (64.8+64.8)×300 | (62.7+62.7)×73 | 12.0 | 3.4シート/m | 20シート/ケース・18.9kg | 15,100円/m[88,820円/ケース] | 15,500円/m[91,180円/ケース] |
※価格は2026年8月現在のメーカー希望小売価格(税抜)です。材料のみの価格で、施工費・消費税は別途となります。価格・仕様は予告なく変更される場合があります。
ご注意
- 接着剤張り専用商品です。モルタル施工やタイル先付PCaパネル工法には適応していません。
- 表面が凹凸になっていますので、厚さは12mmを中心に±1.5mm程度のバラツキがあり、記載値は最大値です。
- ボーダーネット張り[乱割面](馬踏目地)と出隅用平ネット張り[乱割面](馬踏目地)、90°曲ネット張り[乱割面](馬踏目地)(接着)、調整用平[乱割面]は2種類の割面のタイルの混合品(1:1)です。
- 細目地の間から連結材が見えます。タイルの連結材の色はグレーにしていますので、接着剤はG3色をご使用ください。
- 細目地の間から接着剤のクシ目が見えることがあります。
- ユニット品の設定横目地幅は2.1mmですが、タイル寸法公差等によるバラツキがあります。縦目地は2mmに設定しています。
- 標準価格およびあたり枚数にロスは含まれていません。
- 油汚れが取れないので、キッチンバックでは使用できません。
- HB‐11・HB‐12・HB‐13は標準価格B、HB‐1〜HB‐7は標準価格Aが適用されます。
- 価格改定あり(本カタログで価格改定マークが付いています)。
