INAX プレーンプラス
カラフルで明るい色調の外装タイルです。
LIXIL エクステリアタイルカタログ2026(P.110)で詳細を見る

仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 材質・区分 | BⅠ[磁器質]|施釉|裏あし形状=あり状 |
| 耐凍害 | 耐凍害性能あり(耐凍害アイコン表示) |
| 適用部位 | 屋内壁・屋内床(靴ばき)・浴室壁・屋外壁(居室床(靴ばき以外)・浴室床・屋外床・玄関床には使用不可) |
| 推奨工法 | はるかべ工法/改良積上げ張り工法/改良圧着張り工法/密着張り工法[屋外壁・屋内壁] |
| 生産区分 | 品番により生産区分が異なります。注=注文生産品(PP‐10・PP‐12N・PP‐15N・PP‐100N・PP‐114N・PP‐115N系は割増なし、300㎡以下/45日程度) |
| 接着剤 | EG‐V1・EGR‐V2SP |
カラーバリエーション






サイズ・価格
| 形状名 | 品番 | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | 厚さ(mm) | あたり枚数 | 入数・重量 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小口平(注) | YT‐1N/PP‐10…PP‐201 | 116×70 | 108×60 | 9.5 | 124枚/㎡ | 160枚/ケース・20kg | 12,300円/㎡[15,870円/ケース] |
| 小口曲(接着)(注) | YT‐12N/PP‐10…PP‐201 | ― | (108+50)×60 | 9.5 | 15枚/m | 80枚/ケース・14.4kg | 10,400円/m[55,470円/ケース] |
| 小口屏風曲(接着)(注) | YT‐15N/PP‐10…PP‐201 | ― | (60+50)×108 | 9.5 | 9枚/m | 60枚/ケース・13.8kg | 10,700円/m[71,330円/ケース] |
| 100mm角平(注) | YT‐100N/PP‐10…PP‐201 | 100×100 | 94×94 | 9.5 | 100枚/㎡ | 100枚/ケース・18.5kg | 12,900円/㎡[12,900円/ケース] |
| 90°曲(接着)(注) | YT‐114N/PP‐10…PP‐201 | ― | (94+44)×94 | 9.5 | 10枚/m | 40枚/ケース・11.4kg | 9,200円/m[36,800円/ケース] |
| 90°屏風曲(接着)(注) | YT‐115N/PP‐10…PP‐201 | ― | (94+94)×94 | 9.5 | 10枚/m | 40枚/ケース・14kg | 12,400円/m[49,600円/ケース] |
| 二丁掛平 | YT‐2N/PP‐10…PP‐201 | 235×70 | 227×60 | 9.5 | 61枚/㎡ | 80枚/ケース・22kg | 13,700円/㎡[17,970円/ケース] |
| 標準曲(接着) | YT‐13N/PP‐10…PP‐201 | ― | (168+50)×60 | 9.5 | 15枚/m | 60枚/ケース・14.4kg | 16,900円/m[67,600円/ケース] |
| 二丁曲(接着) | YT‐14N/PP‐10…PP‐201 | ― | (227+50)×60 | 9.5 | 15枚/m | 40枚/ケース・12.4kg | 24,300円/m[64,800円/ケース] |
| 二丁屏風曲(接着) | YT‐25N/PP‐10…PP‐201 | ― | (60+50)×227 | 9.5 | 4.5枚/m | 30枚/ケース・14.1kg | 11,600円/m[77,330円/ケース] |
※価格は2026年8月現在のメーカー希望小売価格(税抜)です。材料のみの価格で、施工費・消費税は別途となります。価格・仕様は予告なく変更される場合があります。
ご注意
- 接着剤張り、モルタル施工共用商品です。
- 生産ロット単位、形状間、および1枚ごとなどに色合いが異なる場合があります。
- PP‐10・16〜19はマット釉、PP‐201はブライト釉になっています。
- 小端面に色バラツキがあります。
- 100mm角平の目地幅は縦・横とも6mmが推奨です。小口平および二丁掛平は縦8mm、横10mmの目地幅がお薦めです。
- 標準価格およびあたり枚数にロスは含まれていません。
- キッチンバックに使用する場合は、目地詰めをしてください。
- 品番により生産区分が異なります(注=注文生産品)。
