INAX ニューイナフロア100・150
意匠と機能をグレードアップした床タイルの定番です。
LIXIL エクステリアタイルカタログ2026(P.230)で詳細を見る

施工イメージ

仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 材質区分 | BI[磁器質]|無釉 |
| 適用部位 | 屋内壁◎、屋内床(靴ばき)◎、居室床(靴ばき以外)×、浴室壁×、浴室床×、屋外壁×、屋外床・玄関床◎ |
| 推奨工法 | [屋内壁]全面接着剤張り工法/[屋外床・屋内床]モルタル下地 圧着張り工法 |
カラーバリエーション









サイズ・価格
| 形状名 | 品番 | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | 厚さ(mm) | あたり枚数 | 入数・重量 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mm角裏ネット張り | PS‐100NET/G‐1N…G‐23N | 300×300 | 92×92 | 8.5 | 11.5シート/㎡ | 15シート/ケース・21kg | 14,400円/㎡[18,780円/ケース] |
| 100mm角垂れ付き段鼻 | PS‐101/G‐1N…G‐23N | ― | (92+30)×92 | 8.5 | 10枚/m | 60枚/ケース・12kg | 3,500円/m[21,000円/ケース] |
| 100mm角垂れ付き段鼻隅(接着) | PS‐102/G‐1N…G‐23N | ― | (92+30)×(92+30) | 8.5 | ―枚/㎡ | (30)枚/ケース・(8.5)kg | 3,000円/枚[3,000円/枚] |
| 100mm角スロープ裏ネット張り(Eパターン) | PS‐100NET/GS‐1NE…GS‐23NE | 300×300 | 92×92 | 8.5+1.5 | 11.5シート/㎡ | 12シート/ケース・19kg | 18,800円/㎡[19,620円/ケース] |
| 100mm角スロープ裏ネット張り(Fパターン) | PS‐100NET/GS‐1NF…GS‐23NF | 300×300 | 92×92 | 8.5+0.9 | 11.5シート/㎡ | 12シート/ケース・19kg | 18,800円/㎡[19,620円/ケース] |
| 150mm角平 | PS‐150/G‐1N…G‐23N | 150×150 | 142×142 | 10.0 | 45枚/㎡ | 45枚/ケース・20kg | 16,500円/㎡[16,500円/ケース] |
| 150mm角垂れ付き段鼻 | PS‐151/G‐1N…G‐23N | ― | (142+30)×142 | 10.0 | 7枚/m | 32枚/ケース・16kg | 7,600円/m[34,740円/ケース] |
| 150mm角垂れ付き段鼻隅(接着) | PS‐152/G‐1N…G‐23N | ― | (142+30)×(142+30) | 10.0 | ―枚/㎡ | (16)枚/ケース・(9.6)kg | 5,000円/枚[5,000円/枚] |
| 150mm角スロープ(Eパターン) | PS‐150/GS‐1NE…GS‐23NE | 150×150 | 142×142 | 10.0+1.5 | 45枚/㎡ | 45枚/ケース・21kg | 21,700円/㎡[21,700円/ケース] |
| 150mm角スロープ(Fパターン) | PS‐150/GS‐1NF…GS‐23NF | 150×150 | 142×142 | 10.0+0.9 | 45枚/㎡ | 45枚/ケース・21kg | 21,700円/㎡[21,700円/ケース] |
※価格は2026年8月現在のメーカー希望小売価格(税抜)です。材料のみの価格で、施工費・消費税は別途となります。価格・仕様は予告なく変更される場合があります。
寸法図・図面




ご注意
- 歩道用スロープはモップ清掃では引っかかりますのでデッキブラシ等での水洗いをしてください。
- 歩道用スロープ(Fパターン)は歩きやすさ・車いすの走行時のガタツキを考慮し、凸形状高さを極小にしたタイルです。
- タイル表面と小端の色が近似の有色素地商品です。
- ()内の取引単位はバラです。
- カラーバリエーションには色番ごとの輝度比(色の組合せによる視認性)参考マトリクス表が付属しています(視覚障がい者誘導用のU‐**J/K‐**J系色番を含む・本データには数値マトリクスは未収録)。
