エクスデコ ナスタボックス プチ宅unit
背面固定不要な「プチ宅unit」で、より自由な設置スタイル。
壁面の強度が足りなくても据え置き型だから壁固定不要で簡単に導入・設置できます。IPX4の防水仕様で屋外でもOK。多様な設置方法で設置場所を選びません。壁付設置にも対応。
2ステップで簡単にご注文できます(STEP1:カラーを選ぶ、STEP2:幅木を選ぶ)。

施工イメージ



特長
- 背面固定不要な据え置き型で、壁面の強度が足りなくても壁固定不要で簡単に導入・設置できる
- IPX4の防水仕様で屋外でもOK
- 多様な設置方法(据置・壁付)で設置場所を選ばない
- 小さく見えて大容量の[H400]タイプと、さらに大型で容量も十分の[H600]タイプを組み合わせ自由
- 4/6/8/10/12世帯向けプランのセット価格あり
- 組立式(スチール(SGCC)粉体塗装)
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ボックス本体寸法(2段/3段共通幅) | H400×2段:360×800×316mm/H400×3段:360×1200×316mm/H600×2段:360×1200×316mm |
| 錠前 | アナログキー(プッシュボタン錠) |
| 材質 | スチール(SGCC)粉体塗装 |
| 扉×本体カラー | シルバー×ブラック(SK)、ブラック×ブラック(BK)、ホワイト×ブラック(W)、シルバー×シルバー(SV) |
| 幅木カラー | ブラック(BK)、シルバー(SV) |
| 幅木サイズ | H100:360×100×300mm/H250:360×250×300mm |
| 設置方法 | 据置(壁固定不要)/壁付設置にも対応 |
| 4世帯向けプラン | [H400]タイプ×2BOX または [H600]タイプ×2BOX |
| 6世帯向けプラン | [H400]タイプ×3BOX |
| 8世帯向けプラン | [H400]タイプ×4BOX または [H600]タイプ×4BOX |
| 10世帯向けプラン | [H400]タイプ×3BOX+[H600]タイプ×2BOX |
| 12世帯向けプラン | [H400]タイプ×6BOX |
サイズ・価格
プチ宅unit
| 品名 | 仕様 | 拾出 | 品番 | 寸法 | 錠前 | 材質 | 重量 | 定価(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プチ宅unit ボックス本体 | H400×2段 | ① | KS-TL01R05A-■ | 360×800×316 | アナログキー(プッシュボタン錠) | スチール(SGCC)粉体塗装 | 15.7 | ¥124,000 |
| プチ宅unit ボックス本体 | H400×2段(捺印付) | ② | KS-TL01R05AN-■ | 360×800×316 | アナログキー(プッシュボタン錠) | スチール(SGCC)粉体塗装 | 15.8 | ¥139,000 |
| プチ宅unit ボックス本体 | H400×3段 | ③ | KS-TL01R03A-■ | 360×1200×316 | アナログキー(プッシュボタン錠) | スチール(SGCC)粉体塗装 | 22.4 | ¥187,000 |
| プチ宅unit ボックス本体 | H400×3段(捺印付) | ④ | KS-TL01R03AN-■ | 360×1200×316 | アナログキー(プッシュボタン錠) | スチール(SGCC)粉体塗装 | 22.5 | ¥202,000 |
| プチ宅unit ボックス本体 | H600×2段 | ⑤ | KS-TL01R02A-■ | 360×1200×316 | アナログキー(プッシュボタン錠) | スチール(SGCC)粉体塗装 | 20.3 | ¥171,000 |
| プチ宅unit ボックス本体 | H600×2段(捺印付) | ⑥ | KS-TL01R02AN-■ | 360×1200×316 | アナログキー(プッシュボタン錠) | スチール(SGCC)粉体塗装 | 20.4 | ¥186,000 |
| 幅木 | H100 | ⑦ | KS-TL01FH100-□ | 360×100×300 | − | スチール(SGCC)粉体塗装 | 2.0 | ¥20,000 |
| 幅木 | H250 | ⑧ | KS-TL01FH250-□ | 360×250×300 | − | スチール(SGCC)粉体塗装 | 5.0 | ¥25,000 |
世帯向けプラン セット価格
| プラン | 構成 | セット内容 | セット価格 |
|---|---|---|---|
| 4世帯向けプラン | [H400]タイプ×2BOX | ②+⑧ | ¥164,000 |
| 4世帯向けプラン | [H600]タイプ×2BOX | ⑥+⑧ | ¥211,000 |
| 6世帯向けプラン | [H400]タイプ×3BOX | ④+⑧ | ¥227,000 |
| 8世帯向けプラン | [H400]タイプ×4BOX | ①+②+⑧×2 | ¥313,000 |
| 8世帯向けプラン | [H600]タイプ×4BOX | ⑤+⑥+⑧×2 | ¥407,000 |
| 10世帯向けプラン | [H400]タイプ×3BOX+[H600]タイプ×2BOX | ④+⑤+⑧×2 | ¥423,000 |
| 12世帯向けプラン | [H400]タイプ×6BOX | ③+④+⑧×2 | ¥439,000 |
※価格は2026年7月現在のメーカー定価(税抜)です。材料のみの価格で、運賃・施工費・消費税は別途となります。価格・仕様は予告なく変更される場合があります。
寸法図・図面
![ナスタボックス プチ宅unit 4世帯向けプラン[H400]×2BOX 寸法図](https://exterior-mouse.com/wp-content/uploads/2026/09/exdeco-nasta-box-puchitaku-unit-r1-05.jpg)
![ナスタボックス プチ宅unit 8世帯向けプラン[H400]×4BOX/[H600]×4BOX 寸法図](https://exterior-mouse.com/wp-content/uploads/2026/09/exdeco-nasta-box-puchitaku-unit-r1-06.jpg)
ご注意
- 【プチ宅unit】スチール(SGCC) 粉体塗装。組立式です。
- 品番□には、BK(ブラック)・SV(シルバー)の色番号のアルファベットを入れてください。
- 品番■には、SK(シルバー×ブラック)・BK(ブラック×ブラック)・W(ホワイト×ブラック)・SV(シルバー×シルバー)の色番号のアルファベットを入れてください。
