エクスデコ ナスタボックス ポスト・プチ宅unit
盗難に配慮した大型郵便物対応ポスト「D-ALL」と宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせ。
ポスト(D-ALL)と固定用背面パネルを組み合わせて設置。据置設置でポストを組み合わせる場合は、2戸用~5戸用まで一列に連結した製品を利用します。
3ステップで簡単にご注文できます(STEP1:カラーを選ぶ、STEP2:幅木を選ぶ、STEP3:設置場所を選ぶ)。

施工イメージ



特長
- 盗難に配慮した大型郵便物対応ポスト「D-ALL」と宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせ
- ポストは雨水が侵入しても荷物が濡れにくい防滴構造を採用(防水構造ではないため強風雨等では濡れる場合あり)
- H1650mm以上の組み合わせは、最上段の郵便物が取りにくくなるため推奨しない
- 据置設置でポストを組み合わせる場合は、2戸用~5戸用まで一列に連結した製品を利用
- ポスト付購入の場合、ルームナンバー(301等の表示板)は別途
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ポスト(D-ALL)材質 | 本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)PC樹脂、投函口:ステンレス(SUS304) |
| ポスト(D-ALL)錠前 | 静音大型ダイヤル錠 |
| ポスト(D-ALL)サイズ展開 | H120×2世帯/H120×3世帯/H120×4世帯/H120×5世帯 |
| 固定用背面パネル材質 | 高純度フェライトステンレス粉体塗装 |
| カラー | シルバー(-SV)、シルバー×ブラック(-SK)、ブラック(-BK)、ブラック×ブラック(-BK) |
| 幅木 | 高さ100mmブラック/高さ250mmブラック |
| 据置設置 | 背面固定パネル ブラック(-BK)が必須(ポストと宅配ボックスを固定するため) |
| 4世帯向けプラン | [H120]D-ALL×4戸+[H400]タイプ×2BOX |
| 6世帯向けプラン | [H120]D-ALL×6戸+[H400]タイプ×4BOX |
| 8世帯向けプラン | [H120]D-ALL×8戸+[H400]タイプ×4BOX |
| 10世帯向けプラン | [H120]D-ALL×10戸+[H400]タイプ×4BOX |
| 12世帯向けプラン | [H120]D-ALL×12戸+[H400]タイプ×6BOX |
| 15世帯向けプラン | [H120]D-ALL×15戸+[H400]タイプ×6BOX |
サイズ・価格
ポスト
| 品名 | 仕様 | 拾出 | 品番 | 寸法 | 錠前 | 材質 | 重量 | 定価(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポスト(D-ALL) | H120×2世帯 | ⑨ | KS-MB4202PU-2L-□ | 360×240×316.2 | 静音大型ダイヤル錠 | 本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)PC樹脂、投函口:ステンレス(SUS304) | 3.8 | ¥27,600 |
| ポスト(D-ALL) | H120×3世帯 | ⑩ | KS-MB4202PU-3L-□ | 360×360×316.2 | 静音大型ダイヤル錠 | 本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)PC樹脂、投函口:ステンレス(SUS304) | 6.0 | ¥41,400 |
| ポスト(D-ALL) | H120×4世帯 | ⑪ | KS-MB4202PU-4L-□ | 360×480×316.2 | 静音大型ダイヤル錠 | 本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)PC樹脂、投函口:ステンレス(SUS304) | 8.2 | ¥55,200 |
| ポスト(D-ALL) | H120×5世帯 | ⑫ | KS-MB4202PU-5L-□ | 360×600×316.2 | 静音大型ダイヤル錠 | 本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)PC樹脂、投函口:ステンレス(SUS304) | 10.4 | ¥69,000 |
| ポスト固定用背面パネル | H120ポスト2L用 | ⑬ | KS-MBS13S-3612-2-BK | 359×326.2×20 | − | 高純度フェライトステンレス粉体塗装 | 0.8 | ¥12,500 |
| ポスト固定用背面パネル | H120ポスト3L用 | ⑭ | KS-MBS13S-3612-3-BK | 359×446.2×20 | − | 高純度フェライトステンレス粉体塗装 | 1.1 | ¥15,500 |
| ポスト固定用背面パネル | H120ポスト4L用 | ⑮ | KS-MBS13S-3612-4-BK | 359×566.2×20 | − | 高純度フェライトステンレス粉体塗装 | 1.3 | ¥18,000 |
| ポスト固定用背面パネル | H120ポスト5L用 | ⑯ | KS-MBS13S-3612-5-BK | 359×686.2×20 | − | 高純度フェライトステンレス粉体塗装 | 1.6 | ¥21,000 |
世帯向けプラン セット価格
| プラン | 構成 | セット内容 | セット価格 |
|---|---|---|---|
| 4世帯向けプラン | [H120]D-ALL×4戸+[H400]タイプ×2BOX | ②×1 ⑪×1 ⑧×1 ⑮×1 | ¥237,200 |
| 6世帯向けプラン | [H120]D-ALL×6戸+[H400]タイプ×4BOX | ①×1 ⑧×2 ②×1 ⑩×2 ⑭×2 | ¥426,800 |
| 8世帯向けプラン | [H120]D-ALL×8戸+[H400]タイプ×4BOX | ①×1 ⑧×2 ②×1 ⑪×2 ⑮×2 | ¥459,400 |
| 10世帯向けプラン | [H120]D-ALL×10戸+[H400]タイプ×4BOX | ①×1 ⑧×2 ②×1 ⑫×2 ⑯×2 | ¥493,000 |
| 12世帯向けプラン | [H120]D-ALL×12戸+[H400]タイプ×6BOX | ①×2 ⑧×3 ②×1 ⑪×3 ⑮×3 | ¥681,600 |
| 15世帯向けプラン | [H120]D-ALL×15戸+[H400]タイプ×6BOX | ①×2 ⑧×3 ②×1 ⑫×3 ⑯×3 | ¥732,000 |
※価格は2026年7月現在のメーカー定価(税抜)です。材料のみの価格で、運賃・施工費・消費税は別途となります。価格・仕様は予告なく変更される場合があります。
寸法図・図面
![ナスタボックス ポスト・プチ宅unit 4世帯向けプラン[H120]D-ALL×4戸+[H400]×2BOX 寸法図](https://exterior-mouse.com/wp-content/uploads/2026/09/exdeco-nasta-box-post-puchitaku-unit-r1-05.jpg)
![ナスタボックス ポスト・プチ宅unit 12世帯向けプラン[H120]D-ALL×12戸+[H400]×6BOX 寸法図](https://exterior-mouse.com/wp-content/uploads/2026/09/exdeco-nasta-box-post-puchitaku-unit-r1-06.jpg)
ご注意
- 品番□には、BK(ブラック)・SV(シルバー)の色番号のアルファベットを入れてください。
- 【プチ宅unit】スチール(SGCC)粉体塗装、[D-ALL]本体:PC/ABS樹脂耐熱グレード、扉:ステンレス(SUS304)・PC樹脂。組立式です。
- ポストは雨水が侵入しても荷物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。
- H1650mm以上の組み合わせは、最上段の郵便物が取りにくくなるため推奨しておりません。
- 据置設置でポストを組み合わせる場合は、2戸用~5戸用まで一列に連結した製品をご利用ください。
- ポスト付をご購入される場合、ルームナンバーは別途になります。
- セット内容の①②④⑤⑥⑧はプチ宅unit本体・幅木(ナスタボックスプチ宅ユニット参照)。
