エクスデコ ナスタボックス+
小型荷物を複数個受け取れる大容量の宅配ボックス。
複数投函口:再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。宅配ボックスに設置された独自の複数投函口によって、厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取ることができます。
複数投函に対応したセキュリティ機能:独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」(特許出願中)が抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、小型荷物の盗難に配慮、複数投函に対応しています。自動ロックにより投函口から荷物を入れると自動でロック。鍵の閉め忘れを防止します。ロック状態でも複数投函口から荷物を預け入れできます。

施工イメージ



特長
- 複数投函口により再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能(先に入れた荷物の大きさによっては複数投函口から入らない場合あり)
- 独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」(特許出願中)で抜き取りを防ぐフラップ構造
- 投函口から荷物を入れると自動でロックし、鍵の閉め忘れを防止
- 4つの設置バリエーション(壁埋込・壁付・据置・ポール)に対応(壁付はサイズMのみ)
- 幅木は2色、ポールは6色よりお選びいただける豊富なカラーバリエーション
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サイズ展開 | サイズM/サイズL |
| サイズM寸法 | 幅390×奥行317×高さ590mm、受取可能最大サイズ300×218mm、耐荷重30kg |
| サイズL寸法 | 幅390×奥行477×高さ590mm、受取可能最大サイズ300×378mm、耐荷重30kg |
| 対応設置タイプ | 壁埋込/壁付(サイズMのみ)/据置/ポール |
| 左右勝手・取出方向 | 左勝手/前入前出、右勝手/前入前出 |
| 受け取り可能な荷物例(サイズM) | 宅配便80サイズ、米箱10kg |
| 受け取り可能な荷物例(サイズL) | 宅配便100サイズ、ペットボトル2L×12本 |
| 正面扉材質 | スチール(SGCC)t=1.0 |
| 内扉材質 | ASA樹脂 |
| 本体材質 | 外側:ASA樹脂/内側:PP樹脂 |
| 標準色仕上 | 粉体塗装 |
| オプション色仕上 | PVC+アクリルフィルム |
| カラーバリエーション(標準色) | ホワイト×ホワイト(W)、ライトグレー×ホワイト(L)、マットブラック×ブラック(MAK) |
| カラーバリエーション(オプション色) | アッシュ×ホワイト(ASH)、ミディアムウォールナット×ブラック(MWN)、ダークウッド×ブラック(DW)、ウォールナット×ブラック(WNT) |
| 幅木カラー | ホワイト(W)、ブラック(BK) 全2色 |
| ポールカラー | シルバー(S)、ホワイト(W)、ブラック(BK)、マットブラック(MAK)、アッシュ(ASH)、ミディアムウォールナット(MWN)、ダークウッド(DW)、ウォールナット(WNT) 全6色より選択(アルマイト/粉体塗装/PVC+アクリルフィルム仕上) |
カラーバリエーション









サイズ・価格
ナスタボックスプラス
| 仕様 | 扉カラー | 品番 | 仕上 | 材質 | 定価(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ:M 前入前出 | 標準色 | KS-TL06NP R(L)-P315-□ | 正面扉:スチール(SGCC)t=1.0/標準色:粉体塗装 | 本体外側:ASA樹脂/内側:PP樹脂、内扉:ASA樹脂 | 62,000 |
| サイズ:M 前入前出 | オプション色 | KS-TL06NP R(L)-P315-■ | オプション色:PVC+アクリルフィルム | 本体外側:ASA樹脂/内側:PP樹脂、内扉:ASA樹脂 | 77,000 |
| サイズ:L 前入前出 | 標準色 | KS-TL06NP R(L)-P475-□ | 正面扉:スチール(SGCC)t=1.0/標準色:粉体塗装 | 本体外側:ASA樹脂/内側:PP樹脂、内扉:ASA樹脂 | 68,000 |
| サイズ:L 前入前出 | オプション色 | KS-TL06NP R(L)-P475-■ | オプション色:PVC+アクリルフィルム | 本体外側:ASA樹脂/内側:PP樹脂、内扉:ASA樹脂 | 83,000 |
| 埋込枠セット(サイズ:M用) | − | KS-TL05-UW-M-MAK | 粉体塗装 | 高純度フェライトステンレス | 13,000 |
| 埋込枠セット(サイズ:L用) | − | KS-TL05-UW-L-MAK | 粉体塗装 | 高純度フェライトステンレス | 13,000 |
ポール
| 品番 | 仕上 | 材質 | 定価(円) |
|---|---|---|---|
| KS-GP23AP-S | アルマイト処理 | アルミニウム | 22,000 |
| KS-GP23AP-MAK | 粉体塗装 | アルミニウム | 37,000 |
| KS-GP23AP-□ | PVC+アクリルフィルム | アルミニウム | 52,000 |
幅木
| 仕様 | 品番 | 仕上 | 材質 | 定価(円) |
|---|---|---|---|---|
| 幅木(サイズ:M用) | KS-TL05-FH250-M-□ | 粉体塗装 | スチール(SGCC) t=0.8 | 28,000 |
| 幅木(サイズ:L用) | KS-TL05-FH250-L-□ | 粉体塗装 | スチール(SGCC) t=0.8 | 30,000 |
※価格は2026年7月現在のメーカー定価(税抜)です。材料のみの価格で、運賃・施工費・消費税は別途となります。価格・仕様は予告なく変更される場合があります。
寸法図・図面


ご注意
- 先に入れた荷物の大きさによっては複数投函口から入らない場合もございます。
- 梱包の状態によっては受け取れない場合もございます。
- 品番□にはW、L、MAK、■にはASH、MWN、DW、WNTの色番号のアルファベットを入れてください。
- 壁埋込施工の場合は別途埋込枠セットが必要です。
- 品番□にはW、BKの色番号のアルファベットを入れてください(幅木)。
- 品番□にはASH、MWN、DW、WNTの色番号のアルファベットを入れてください(ポール)。
- 壁付設置はサイズ:Mのみ対応。
