エクスデコ モクプラボードフェンス
エクスデコ モクプラボードフェンス
木目のナチュラル感、樹脂の手軽感を併せ持つ木調樹脂製。
フェンスの板幅と板すき間の間隔を選べます(140幅/90幅、板すき間20mm/10mm)。
3種類のテクスチャー×ナチュラルカラーバリエーション:モクプラボード(木の色はそのままに滑らかな手触り)、モクプラボード モダン(流れる木目が美しいスタンダードタイプ)、モクプラボード リアル(古木のテクスチャーまでリアルに再現)。
エクスデコ デジタルカタログ(P.186)で詳細を見る
施工イメージ
特長
- 腐らない素材(樹脂/ポリスチレン製)
- 柱はしっかりアルミ製
- スピード施工
- 高いコストパフォーマンス
- フェンスの板幅(140幅/90幅)と板すき間(20mm/10mm)の間隔を選べる
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| テクスチャー | モクプラボード(標準)/モクプラボード モダン/モクプラボード リアル |
| 板幅 | 140幅/90幅 |
| 板すき間 | 20mm/10mm |
| 平板10×140サイズ | W140±1×D10×L1990mm 約1.8kg(モダン/リアルはW141) |
| 平板10×90サイズ | W90±1×D10×L1990mm 約1.2kg(モダン/リアルはW91) |
| ジョイント材10×50サイズ | W50±1×D10×L1990mm(モダン/リアルはW51) |
| カラー(モクプラボード標準) | カカオブラック、ダークパイン、ブラウンエボニー、ナチュラルパイン、ライトグレー、ホワイトパイン 全6色 |
| カラー(モクプラボード モダン) | ダークパイン、ブラウンエボニー、ナチュラルパイン、ホワイトパイン 全4色 |
| カラー(モクプラボード リアル) | カカオブラック、ダークパイン、ブラウンエボニー、ナチュラルパイン 全4色 |
| アルミ角柱カラーバリエーション | ダークパイン、ブラウンエボニー、ナチュラルパイン、ホワイトパイン、ステンカラー、ブラック、セピアブラウン 全7色 |
| 用途 | ブロック上の施工に(60角柱H1000/H1200用)、独立タイプの目かくしに(60角柱H1800用) |
カラーバリエーション
カカオブラック
ダークパイン
ブラウンエボニー
ナチュラルパイン
ライトグレー
ホワイトパイン
モダン ダークパイン
モダン ブラウンエボニー
モダン ナチュラルパイン
モダン ホワイトパイン
リアル カカオブラック
リアル ダークパイン
リアル ブラウンエボニー
リアル ナチュラルパイン
サイズ・価格
モクプラボード 平板10×140
| 品番 | 色 | 定価(円) |
|---|
| T696505K | カカオブラック | 4,700 |
| T685431K | ダークパイン | 4,700 |
| T685448K | ブラウンエボニー | 4,700 |
| T685424K | ナチュラルパイン | 4,700 |
| T696499K | ライトグレー | 4,700 |
| T685417K | ホワイトパイン | 4,700 |
モクプラボード モダン平板10×140
| 品番 | 色 | 定価(円) |
|---|
| T690695K | ダークパイン | 5,400 |
| T690688K | ブラウンエボニー | 5,400 |
| T690671K | ナチュラルパイン | 5,400 |
| T690701K | ホワイトパイン | 5,400 |
モクプラボード リアル平板10×140
| 品番 | 色 | 定価(円) |
|---|
| T696512K | カカオブラック | 5,400 |
| T690633K | ダークパイン | 5,400 |
| T690626K | ブラウンエボニー | 5,400 |
| T690619K | ナチュラルパイン | 5,400 |
モクプラボード 平板10×90
| 品番 | 色 | 定価(円) |
|---|
| T690329K | ダークパイン | 3,200 |
| T690336K | ブラウンエボニー | 3,200 |
| T690312K | ナチュラルパイン | 3,200 |
| T690305K | ホワイトパイン | 3,200 |
モクプラボード モダン平板10×90
| 品番 | 色 | 定価(円) |
|---|
| T690398K | ダークパイン | 3,800 |
| T690381K | ブラウンエボニー | 3,800 |
| T690374K | ナチュラルパイン | 3,800 |
| T690404K | ホワイトパイン | 3,800 |
モクプラボード リアル平板10×90
| 品番 | 色 | 定価(円) |
|---|
| T690367K | ダークパイン | 3,900 |
| T690350K | ブラウンエボニー | 3,900 |
| T690343K | ナチュラルパイン | 3,900 |
ジョイント材 10×50
| 品番 | 色 | 定価(円) |
|---|
| T696536K | カカオブラック | 2,200 |
| T685882K | ダークパイン | 2,200 |
| T685905K | ブラウンエボニー | 2,200 |
| T685875K | ナチュラルパイン | 2,200 |
| T696529K | ライトグレー | 2,200 |
| T685868K | ホワイトパイン | 2,200 |
モダンジョイント材 10×50
| 品番 | 色 | 定価(円) |
|---|
| T690732K | ダークパイン | 2,600 |
| T690725K | ブラウンエボニー | 2,600 |
| T690718K | ナチュラルパイン | 2,600 |
| T690749K | ホワイトパイン | 2,600 |
リアルジョイント材 10×50
| 品番 | 色 | 定価(円) |
|---|
| T696543K | カカオブラック | 2,600 |
| T690664K | ダークパイン | 2,600 |
| T690657K | ブラウンエボニー | 2,600 |
| T690640K | ナチュラルパイン | 2,600 |
アルミ角柱 60角(H1000用A、H1000用B、H1200用)
| 色 | 品番(H1000A L=950+250) | 定価(H1000A) | 品番(H1000B L=1000+250) | 定価(H1000B) | 品番(H1200 L=1200+250) | 定価(H1200) |
|---|
| ダークパイン | T004374K | 16,700 | T690510K | 16,700 | T690565K | 18,100 |
| ブラウンエボニー | T004375K | 16,700 | T690527K | 16,700 | T690572K | 18,100 |
| ナチュラルパイン | T004376K | 16,700 | T690534K | 16,700 | T690589K | 18,100 |
| ホワイトパイン | T004377K | 16,700 | T690541K | 16,700 | T690596K | 18,100 |
| ステンカラー | T004378K | 14,900 | T690558K | 14,900 | T690602K | 16,700 |
| ブラック | T004372K | 14,900 | T690176K | 14,900 | T690190K | 16,700 |
| セピアブラウン | T004373K | 14,900 | T690183K | 14,900 | T690206K | 16,700 |
アルミ角柱 60角(H1800用、H2400用)
| 色 | 品番(H1800 L=2400) | 定価(H1800) | 品番(H2400 L=3000) | 定価(H2400) |
|---|
| ダークパイン | T185672K | 23,800 | T770731K | 49,400 |
| ブラウンエボニー | T185719K | 23,800 | T770748K | 49,400 |
| ナチュラルパイン | T185665K | 23,800 | T770762K | 49,400 |
| ホワイトパイン | T185689K | 23,800 | T770779K | 49,400 |
| ステンカラー | T939374K | 11,900 | T770786K | 42,400 |
| ブラック | T939367K | 11,900 | T769896K | 42,400 |
| セピアブラウン | T156801K | 11,900 | T769902K | 42,400 |
モクプラ用胴縁20×40(L1950mm)
| 色 | 品番 | 定価(円) |
|---|
| ダークパイン | T896721K | 9,100 |
| ブラウンエボニー | T896745K | 9,100 |
| ナチュラルパイン | T896738K | 9,100 |
| ホワイトパイン | T896752K | 9,100 |
| ステンカラー | T896714K | 9,100 |
| ブラック | T896691K | 6,300 |
| セピアブラウン | T896707K | 6,300 |
Lアングルセット(コーナーアングル40×40×30、ビス付き)
| 色 | 品番 | 定価(円) |
|---|
| ダークパイン | T186907K | 1,300 |
| ブラウンエボニー | T187102K | 1,300 |
| ナチュラルパイン | T187003K | 1,300 |
| ホワイトパイン | T187201K | 1,300 |
| ステンカラー | T186808K | 1,300 |
| ブラック | T186600K | 1,300 |
| セピアブラウン | T186709K | 1,300 |
※価格は2026年7月現在のメーカー定価(税抜)です。材料のみの価格で、運賃・施工費・消費税は別途となります。価格・仕様は予告なく変更される場合があります。
寸法図・図面
フェンスの板幅(140幅/90幅)と板すき間(20mm/10mm)の選択図
ご注意
- 商品の性質上、生産時期の違いによる色ムラ、色差が出る場合があります。
- 素材の特性上、色あせ、伸縮による反りが生じる場合があります。
- 表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。
- 規定数量に満たない場合、送料別途になる場合がございます。
- H1000で140巾のボードをすき間20mmで納める場合のみ、H1000用Bをご使用ください。
- H2400用はφ40中芯(L=1700mm)込みです。