INAX 火色音 さわらび
旧帝国ホテルの「スダレ煉瓦」以来、多くの建物を風格漂う印象に仕上げてきたスクラッチ面状のタイルをリバイバルしました。
LIXIL エクステリアタイルカタログ2026(P.78)で詳細を見る

施工イメージ


仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 素材 | AⅡ[せっ器質] |
| 表面仕上 | 無釉(SRB‐1)・施釉(SRB‐2)・うす釉(SRB‐3、SRB‐4) |
| 裏あし形状 | あり状 |
| 適用部位 | 屋内壁・屋外壁に使用可(屋内床・居室床・浴室壁・浴室床・屋外床/玄関床には使用不可) |
| 推奨工法 | 改良積上げ張り工法/改良圧着張り工法/密着張り工法/はるかべ工法 |
| コテ種類・目地 | 5mmクシ目+押え:クシ目/目地:目地詰 または 5mmクシ目+押え:平押え/目地:空目地 |
| 接着剤 | EG‐V1・EGR‐V2SP(SRB‐1・SRB‐4) |
| 認証・対応工法マーク | Q-CAT(個別)/はるかべ工法/モルタル張り/色幅 |
カラーバリエーション




サイズ・価格
| 形状名 | 品番 | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | 厚さ(mm) | あたり枚数 | 入数・重量 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二丁掛タイプ | FC‐2/SRB‐1~SRB‐4 | 247×70 | 239×60 | 16.0 | 58枚/㎡ | 44枚/ケース・23kg | 14,400円/㎡[10,920円/ケース] |
| 標準曲(接着) | FC‐13/SRB‐1~SRB‐4 | ― | (176.5+53)×60 | 16.0 | 15枚/m | 38枚/ケース・18kg | 13,200円/m[33,440円/ケース] |
| 二丁屏風曲(接着) | FC‐25/SRB‐1~SRB‐4 | ― | (60+50)×239 | 16.0 | 4.5枚/m | 20枚/ケース・15kg | 13,200円/m[58,670円/ケース] |
※価格は2026年8月現在のメーカー希望小売価格(税抜)です。材料のみの価格で、施工費・消費税は別途となります。価格・仕様は予告なく変更される場合があります。
ご注意
- 接着剤張り、モルタル施工共用商品です。
- はるかべ工法での空目地施工の場合、タイル小端面から裏あしが見えます。
- 色番によって光沢のバラツキが異なります。
- 目地幅は縦8mm、横10mmが推奨です。
- 目地施工については、イナメジアルファⅡをご採用いただければ、タイルの趣が一層引き立ちます。
- 油汚れが取れないので、キッチンバックでは使用できません。
- 標準価格およびあたり枚数にロスは含まれていません。
