INAX 火色音 けがき
けがき立てた微細なスジ面状に釉薬がたまり、色彩に深みを宿す湿式タイル。既存の「火色音」シリーズと組み合わせることで異なった形状や表情の壁面アレンジもできます。
LIXIL エクステリアタイルカタログ2026(P.72)で詳細を見る

施工イメージ





仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 素材 | AⅡ[せっ器質] |
| 表面仕上 | 施釉 |
| 裏あし形状 | あり状 |
| 耐凍害 | 対応(耐凍害マーク表示) |
| 適用部位 | 屋内壁・屋外壁に使用可(屋内床・居室床・浴室壁・浴室床・屋外床/玄関床には使用不可) |
| 推奨工法 | 改良積上げ張り工法/改良圧着張り工法/密着張り工法/はるかべ工法 |
| コテ種類・目地 | 5mmクシ目+押え:クシ目/目地:目地詰 または 5mmクシ目+押え:平押え/目地:空目地 |
| 接着剤 | EG‐V1・EGR‐V2SP(KGK‐3) |
| 認証・対応工法マーク | グリーン購入法/Q-CAT(個別)/ナノ親水/はるかべ工法/モルタル張り/色幅/還元焼成(KGK‐3) |
カラーバリエーション









サイズ・価格
| 形状名 | 品番 | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | 厚さ(mm) | あたり枚数 | 入数・重量 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二丁掛タイプ(新商品) | FC‐2/KGK‐1~KGK‐3 | 247×70 | 239×60 | 13.0 | 58枚/㎡ | 56枚/ケース・22.0kg | 14,400円/㎡[13,900円/ケース] |
| 標準曲(接着)(新商品) | FC‐13/KGK‐1~KGK‐3 | ― | (173.5+50)×60 | 13.0 | 15枚/m | 48枚/ケース・19.0kg | 13,200円/m[42,240円/ケース] |
| 二丁屏風曲(接着)(新商品) | FC‐25/KGK‐1~KGK‐3 | ― | (60+50)×239 | 13.0 | 4.5枚/m | 26枚/ケース・18.5kg | 13,200円/m[76,270円/ケース] |
| ボーダー(新商品) | FC‐40B/KGK‐1~KGK‐3 | 247×50 | 239×40 | 13.0 | 81枚/㎡ | 84枚/ケース・21.5kg | 14,400円/㎡[14,930円/ケース] |
| 90°曲(接着)(新商品) | FC‐40B/90‐14/KGK‐1~KGK‐3 | ― | (173.5+50)×40 | 13.0 | 20枚/m | 72枚/ケース・19.0kg | 13,200円/m[47,520円/ケース] |
| 三丁掛タイプ(新商品) | FC‐3/KGK‐1~KGK‐3 | 247×100 | 239×90 | 13.0 | 41枚/㎡ | 28枚/ケース・16.5kg | 14,400円/㎡[9,830円/ケース] |
| 三丁標準曲(接着)(新商品) | FC‐16/KGK‐1~KGK‐3 | ― | (173.5+50)×90 | 13.0 | 10枚/m | 24枚/ケース・12.5kg | 13,200円/m[31,680円/ケース] |
※価格は2026年8月現在のメーカー希望小売価格(税抜)です。材料のみの価格で、施工費・消費税は別途となります。価格・仕様は予告なく変更される場合があります。
ご注意
- 接着剤張り、モルタル施工共用商品です。
- はるかべ工法での空目地施工の場合、タイル小端面から裏あしが見えます。
- 目地幅は縦8mm、横10mmが推奨です。
- 目地施工については、イナメジアルファⅡをご採用いただければ、タイルの趣が一層引き立ちます。
- 標準価格およびあたり枚数にロスは含まれていません。
- 価格改定あり(本カタログで価格改定マークが付いています)。全形状が新商品です。
