INAX ベイシス
豊富な形状と機能性タイルにより自在なデザインを可能にします。
LIXIL エクステリアタイルカタログ2026(P.226)で詳細を見る

仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 材質区分 | BI[磁器質]|無釉 |
| 適用部位(100角) | 屋内壁◎、屋内床(靴ばき)◎、居室床(靴ばき以外)×、浴室壁×、浴室床×、屋外壁×、屋外床・玄関床◎ |
| 適用部位(150角・300角) | 屋内壁◎、屋内床(靴ばき)◎、居室床(靴ばき以外)×、浴室壁×、浴室床×、屋外壁○、屋外床・玄関床◎ |
| 生産区分 | 注=注文生産品(品番により生産区分が異なります) |
| 注文生産品 価格割増/対応納期 | 割増なし/100㎡以下/60日程度 |
| 推奨工法 | [屋内壁]全面接着剤張り工法/[屋外床・屋内床]モルタル下地 圧着張り工法〈300mm角以上は13mmクシ目施工〉/バックアンカーAF工法(300mm角以上) |
カラーバリエーション








サイズ・価格
| 形状名 | 品番 | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | 厚さ(mm) | あたり枚数 | 入数・重量 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mm角裏ネット張り | 注 BAS-100NET/1…9 | 300×300 | 95×95 | 10.0 | 11.5シート/㎡ | 12シート/ケース・20.4kg | 16,500円/㎡[17,220円/ケース] |
| 100mm角垂れ付き段鼻 | 注 BAS-101/1…9 | ― | (95+30)×95 | 10.0 | 10枚/m | 50枚/ケース・12kg | 4,300円/m[21,500円/ケース] |
| 100mm角垂れ付き段鼻隅(接着) | 注 BAS-102/1…9 | ― | (95+30)×(95+30) | 10.0 | ―枚/㎡ | (25)枚/ケース・(7.1)kg | 3,100円/枚[3,100円/枚] |
| 150mm角平 | BAS-150/1…9 | 150×150 | 145×145 | 10.0 | 45枚/㎡ | 45枚/ケース・20.5kg | 16,500円/㎡[16,500円/ケース] |
| 150mm角垂れ付き段鼻 | BAS-151/1…9 | ― | (145+30)×145 | 10.0 | 7枚/m | 36枚/ケース・18.7kg | 9,800円/m[50,400円/ケース] |
| 150mm角垂れ付き段鼻隅(接着) | BAS-152/1…9 | ― | (145+30)×(145+30) | 10.0 | ―枚/㎡ | (18)枚/ケース・(11)kg | 5,000円/枚[5,000円/枚] |
| 150mm角歩道用スロープ(Fパターン) | 注 BAS-150/1F…9F | 150×150 | 145×145 | 10.0+0.9 | 45枚/㎡ | 45枚/ケース・20.9kg | 21,800円/㎡[21,800円/ケース] |
| 300mm角平 | BAS-300/1…9 | 300×300 | 295×295 | 10.0 | 11.5枚/㎡ | 12枚/ケース・22.4kg | 16,500円/㎡[17,220円/ケース] |
| 300×100mm角垂れ付き段鼻 | BAS-301/1…9 | ― | (95+30)×295 | 10.0 | 3.4枚/m | 24枚/ケース・17.8kg | 13,100円/m[92,470円/ケース] |
※価格は2026年8月現在のメーカー希望小売価格(税抜)です。材料のみの価格で、施工費・消費税は別途となります。価格・仕様は予告なく変更される場合があります。
ご注意
- すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。
- 歩道用スロープ(Fパターン)は、すべり止め機能を優先させた商品のため、マイクロガードフロア仕様ではありません。モップ清掃では引っかかりますのでデッキブラシ等での水洗いをしてください。
- 歩道用スロープ(Fパターン)は歩きやすさ・車いすの走行時のガタツキを考慮し、凸形状高さを極小にしたタイルです。
- 柄模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定しています。
- 色合い・厚さの特注対応も承ります。
- BPN値は40以上です。
- タイル表面と小端の色が近似の有色素地商品です。
- 品番により生産区分が異なります。
- ()内の取引単位はバラです。
- カラーバリエーションの隣に色番ごとの輝度比(色の組合せによる視認性)参考表が掲載されています(視覚障がい者誘導用のU‐**J/K‐**J系色番を含む・本データには数値マトリクスは未収録)。
