エクスデコ ブランシュフェンス
エクスデコ ブランシュフェンス
素材は木材・アルミ・金属ではありません。PVC【強化樹脂】です。錆び、腐り、海風による塩害の心配がありません。
ペンキを塗る必要がないので、メンテナンスが容易です。積載強度は、通常の金属製フェンスの数倍です。
門扉の製作も可能です。その他、規格パーツを使用して、ご希望に応じたオーダーも可能です。
ラインアップは全てオーダー品:ツーライン、シェルウェーブピケット、フラットピケット、クローズピケット、スリット、スリット+ラチス、スクリーン、スクリーン+ラチスの8タイプ。
エクスデコ デジタルカタログ(P.190)で詳細を見る
施工イメージ
特長
- 素材は木材・アルミ・金属ではなくPVC【強化樹脂】
- 錆び、腐り、海風による塩害の心配がない
- ペンキを塗る必要がないので、メンテナンスが容易
- 積載強度は、通常の金属製フェンスの数倍
- 「シェルウェーブピケット」「フラットピケット」は格子天端のキャップを選択可能(Aタイプ/Bタイプ)
- 柱カバーは柱の根元部分を装飾する場合に使用(取付時外径:柱□+50.0)
- 直付けブラケットは既存柱や外壁等に柱を使用せずに直接パネルを取付する場合に使用
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| ラインアップ | ツーライン/シェルウェーブピケット/フラットピケット/クローズピケット/スリット/スリット+ラチス/スクリーン/スクリーン+ラチス(全てオーダー品) |
| 柱サイズ(ツーライン/ピケット系) | □101.6 |
| 柱サイズ(スリット/スクリーン系) | □127.0 |
| パネル規格 | H2000以下×各高さ(H750~H1800) |
| 柱キャップ高さ加算(シンプル) | □101.6は+18.0mm、□127.0は+19.5mm |
| 柱キャップ高さ加算(ゴシック) | □101.6は+162.0mm、□127.0は+205.0mm |
| 柱キャップ高さ加算(シェード) | □101.6は+18.5mm、□127.0は+29.5mm(外径は柱□101.6に対し□128.6、柱□127.0に対し□154.0) |
| ピケットキャップ | Aタイプ/Bタイプの2種(シェルウェーブピケット・フラットピケットのみ選択可) |
サイズ・価格
ツーライン
| 品番 | 品名 | 規格 | 高さ | 定価(円) |
|---|
| CLT220G | ラインバー2本 | L2000以下、H共通 | 共通 | 8,500 |
| CLT075□ | ブロック用柱 | H750×□101.6 | H750 | 3,100 |
| CLT135□ | 埋込み用柱 | H750(+600)×□101.6 | H750 | 5,600 |
| CLT090□ | ブロック用柱 | H900×□101.6 | H900 | 3,700 |
| CLT150□ | 埋込み用柱 | H900(+600)×□101.6 | H900 | 6,200 |
| CVP101S | 柱キャップ(シンプル)□101.6用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 400 |
| CVP102S | 柱キャップ(ゴシック)□101.6用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 1,500 |
| CVP103S | 柱キャップ(シェード)□101.6用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 1,500 |
| CVS108S | 柱カバー□101.6用 | オプション | オプション | 1,000 |
シェルウェーブピケット
| 品番 | 品名 | 規格 | 高さ | 定価(円) |
|---|
| CKS090■ | パネル本体 | H900×L2000以下 | H900 | 26,600 |
| CKS090□ | ブロック用柱 | H900×□101.6 | H900 | 3,700 |
| CKS150□ | 埋込み用柱 | H900(+600)×□101.6 | H900 | 6,200 |
| CKS105■ | パネル本体 | H1050×L2000以下 | H1050 | 28,600 |
| CKS105□ | ブロック用柱 | H1050×□101.6 | H1050 | 4,300 |
| CKS165□ | 埋込み用柱 | H1050(+600)×□101.6 | H1050 | 6,800 |
| CKS120■ | パネル本体 | H1200×L2000以下 | H1200 | 30,600 |
| CKS120□ | ブロック用柱 | H1200×□101.6 | H1200 | 4,900 |
| CKS180□ | 埋込み用柱 | H1200(+600)×□101.6 | H1200 | 7,400 |
| CVP101S | 柱キャップ(シンプル)□101.6用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 400 |
| CVP102S | 柱キャップ(ゴシック)□101.6用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 1,500 |
| CVP103S | 柱キャップ(シェード)□101.6用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 1,500 |
| CVS108S | 柱カバー□101.6用 | オプション | オプション | 1,000 |
| CVS109H | 直付けブラケット□88.5×50.8 | オプション | オプション | 400 |
フラットピケット
| 品番 | 品名 | 規格 | 高さ | 定価(円) |
|---|
| CKF090■ | パネル本体 | H900×L2000以下 | H900 | 26,600 |
| CKF090□ | ブロック用柱 | H900×□101.6 | H900 | 3,700 |
| CKF150□ | 埋込み用柱 | H900(+600)×□101.6 | H900 | 6,200 |
| CKF105■ | パネル本体 | H1050×L2000以下 | H1050 | 28,600 |
| CKF105□ | ブロック用柱 | H1050×□101.6 | H1050 | 4,300 |
| CKF165□ | 埋込み用柱 | H1050(+600)×□101.6 | H1050 | 6,800 |
| CKF120■ | パネル本体 | H1200×L2000以下 | H1200 | 30,600 |
| CKF120□ | ブロック用柱 | H1200×□101.6 | H1200 | 4,900 |
| CKF180□ | 埋込み用柱 | H1200(+600)×□101.6 | H1200 | 7,400 |
| CVP101S | 柱キャップ(シンプル)□101.6用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 400 |
| CVP102S | 柱キャップ(ゴシック)□101.6用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 1,500 |
| CVP103S | 柱キャップ(シェード)□101.6用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 1,500 |
| CVS108S | 柱カバー□101.6用 | オプション | オプション | 1,000 |
| CVS109H | 直付けブラケット□88.5×50.8 | オプション | オプション | 400 |
クローズピケット
| 品番 | 品名 | 規格 | 高さ | 定価(円) |
|---|
| CKC090F | パネル本体 | H900×L2000以下 | H900 | 24,800 |
| CKC090□ | ブロック用柱 | H900×□101.6 | H900 | 3,700 |
| CKC150□ | 埋込み用柱 | H900(+600)×□101.6 | H900 | 6,200 |
| CKC105F | パネル本体 | H1050×L2000以下 | H1050 | 26,800 |
| CKC105□ | ブロック用柱 | H1050×□101.6 | H1050 | 4,300 |
| CKC165□ | 埋込み用柱 | H1050(+600)×□101.6 | H1050 | 6,800 |
| CKC120F | パネル本体 | H1200×L2000以下 | H1200 | 28,800 |
| CKC120□ | ブロック用柱 | H1200×□101.6 | H1200 | 4,900 |
| CKC180□ | 埋込み用柱 | H1200(+600)×□101.6 | H1200 | 7,400 |
| CVP101S | 柱キャップ(シンプル)□101.6用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 400 |
| CVP102S | 柱キャップ(ゴシック)□101.6用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 1,500 |
| CVP103S | 柱キャップ(シェード)□101.6用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 1,500 |
| CVS108S | 柱カバー□101.6用 | オプション | オプション | 1,000 |
| CVS109H | 直付けブラケット□88.5×50.8 | オプション | オプション | 400 |
スリット
| 品番 | 品名 | 規格 | 高さ | 定価(円) |
|---|
| CPS150F | パネル本体 | H1500×L2000以下 | H1500 | 38,000 |
| CPS210□ | 埋込み用柱 | H1500(+600)×□127.0 | H1500 | 10,200 |
| CPS165F | パネル本体 | H1650×L2000以下 | H1650 | 41,000 |
| CPS225□ | 埋込み用柱 | H1650(+600)×□127.0 | H1650 | 11,700 |
| CPS180F | パネル本体 | H1800×L2000以下 | H1800 | 44,000 |
| CPS240□ | 埋込み用柱 | H1800(+600)×□127.0 | H1800 | 12,200 |
| CVP121L | 柱キャップ(シンプル)□127.0用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 400 |
| CVP122L | 柱キャップ(ゴシック)□127.0用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 1,500 |
| CVP123L | 柱キャップ(シェード)□127.0用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 1,500 |
| CVS128L | 柱カバー□127.0用 | オプション | オプション | 1,000 |
スリット+ラチス
| 品番 | 品名 | 規格 | 高さ | 定価(円) |
|---|
| CPL150F | パネル本体 | H1500×L2000以下 | H1500 | 42,000 |
| CPL210□ | 埋込み用柱 | H1500(+600)×□127.0 | H1500 | 10,200 |
| CPL165F | パネル本体 | H1650×L2000以下 | H1650 | 45,000 |
| CPL225□ | 埋込み用柱 | H1650(+600)×□127.0 | H1650 | 11,700 |
| CPL180F | パネル本体 | H1800×L2000以下 | H1800 | 48,000 |
| CPL240□ | 埋込み用柱 | H1800(+600)×□127.0 | H1800 | 12,200 |
| CVP121L | 柱キャップ(シンプル)□127.0用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 400 |
| CVP122L | 柱キャップ(ゴシック)□127.0用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 1,500 |
| CVP123L | 柱キャップ(シェード)□127.0用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 1,500 |
| CVS128L | 柱カバー□127.0用 | オプション | オプション | 1,000 |
スクリーン
| 品番 | 品名 | 規格 | 高さ | 定価(円) |
|---|
| CSS150F | パネル本体 | H1500×L2000以下 | H1500 | 50,000 |
| CSS210□ | 埋込み用柱 | H1500(+600)×□127.0 | H1500 | 10,200 |
| CSF165F | パネル本体 | H1650×L2000以下 | H1650 | 55,000 |
| CSS225□ | 埋込み用柱 | H1650(+600)×□127.0 | H1650 | 11,700 |
| CSS180F | パネル本体 | H1800×L2000以下 | H1800 | 60,000 |
| CSS240□ | 埋込み用柱 | H1800(+600)×□127.0 | H1800 | 12,200 |
| CVP121L | 柱キャップ(シンプル)□127.0用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 400 |
| CVP122L | 柱キャップ(ゴシック)□127.0用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 1,500 |
| CVP123L | 柱キャップ(シェード)□127.0用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 1,500 |
| CVS128L | 柱カバー□127.0用 | オプション | オプション | 1,000 |
スクリーン+ラチス
| 品番 | 品名 | 規格 | 高さ | 定価(円) |
|---|
| CSL150F | パネル本体 | H1500×L2000以下 | H1500 | 54,000 |
| CSL210□ | 埋込み用柱 | H1500(+600)×□127.0 | H1500 | 10,200 |
| CSL165F | パネル本体 | H1650×L2000以下 | H1650 | 59,000 |
| CSL225□ | 埋込み用柱 | H1650(+600)×□127.0 | H1650 | 11,700 |
| CSL180F | パネル本体 | H1800×L2000以下 | H1800 | 64,000 |
| CSL240□ | 埋込み用柱 | H1800(+600)×□127.0 | H1800 | 12,200 |
| CVP121L | 柱キャップ(シンプル)□127.0用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 400 |
| CVP122L | 柱キャップ(ゴシック)□127.0用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 1,500 |
| CVP123L | 柱キャップ(シェード)□127.0用 | 共通(選択) | 共通(選択) | 1,500 |
| CVS128L | 柱カバー□127.0用 | オプション | オプション | 1,000 |
オプション ベースパーツ
| 品番 | 品名・規格 | 定価(円) |
|---|
| CVS107 | ベースパーツ□101.6用 | 12,000 |
※価格は2026年7月現在のメーカー定価(税抜)です。材料のみの価格で、運賃・施工費・消費税は別途となります。価格・仕様は予告なく変更される場合があります。
寸法図・図面
ツーライン 寸法図
スクリーン+ラチス 寸法図
ピケットキャップ(Aタイプ/Bタイプ)・柱キャップ(シンプル/ゴシック/シェード)
オプション:柱カバー・直付けブラケット
ご注意
- □には、中間柱=M、端柱=T、角柱(直角)=Cを入れてください。
- ■には、ピケットキャップの記号(AもしくはB)を入れてください。
- 「シェルウェーブピケット」と「フラットピケット」については、格子の天端のキャップを選択できます。
- 表記の高さについては、キャップを取付していない柱天端までの寸法になります。柱キャップを取付しますと、寸法が加算されますのでご注意ください。「シンプル」…□101.6は+18.0、□127.0は+19.5/「ゴシック」…□101.6は+162.0、□127.0は+205.0/「シェード」…□101.6は+18.5、□127.0は+29.5
- 「シェード」については、柱の外径より大きく(+27.0)なりますのでご注意ください(柱□101.6に対し外径□128.6、柱□127.0に対し外径□154.0となります)。
- 柱カバーは、柱の根元部分を装飾する場合にご使用ください(取付時外径:柱□+50.0)。
- 直付けブラケットは、既存柱や外壁等に柱を使用せずに直接パネルを取付する場合にご使用ください。
- 門扉の製作も可能です。その他、規格パーツを使用して、ご希望に応じたオーダーも可能です。
- 全ラインアップ オーダー品です。