エクスデコ プラドフェンス
プラド/rich+[リッチプラス]フェンス:集大成のイイトコどりフェンス
プラド/rich+[リッチプラス]フェンスは、アルミ芯材を使ったプラド/plusの剛性強さと、天然木のような質感と程良い価格帯であるプラド/richの使い易さを兼ね備えました。歴代プラドの長所をすべて集めた優れモノのフェンスです。
プラド/plus145とプラド/richはそれぞれ芯材が異なりますが、表面を同じ素材、仕上げにすることに成功しました。端部はキャップをするので、並べても違いがほとんどわかりません(POINT:異なる素材で、ほぼ同じ質感を再現)。
こんな場合にオススメ:プラド/plusフェンス(アルミ芯材の強度は頼もしいがもう少し安価にしたい)/プラド/richフェンス(柱ピッチを2000mmにして基礎・施工コストを抑えたい)→どちらも解決するのがプラド/rich+[リッチプラス]フェンス。
プラド/one:天然木のような、リアルな風合い
コーティングした表層を丁寧にサンディング加工し、木目に近い筋模様を再現。天然木のように一枚一枚が異なる風合いとなり、工業製品ならではの光沢を抑えました。また天然木にありがちなペンキやニスでメンテナンスする必要もありません。
エクスデコ デジタルカタログ(P.182)で詳細を見る
施工イメージ
特長
- 柱ピッチが2000mm:柱の設置数は、プラド/rich、プラド/oneの約1/2(プラド/rich+)
- 補強材が板材と同一の外観に:補強材は新発売のW60幅部材(アルミ中芯追加)(プラド/rich+)
- 目には見えない安心感:より安心できる金属製の骨材(プラド/rich+)
- 施工しやすい部材構造:施工中に柱の通り芯が出しやすい(プラド/rich+)
- H1800の場合、プラド/plus145板材を上下に2段入れ、中間部はプラド/rich板材を使用。裏面は1mおきに、柱とW60幅補強材(アルミ追加)を交互に設置(プラド/rich+)
- 芯材:高密度ポリエチレン樹脂に木粉を混合。樹脂素材の欠点である「気温による伸縮や経年変化」を緩和(プラド/one POINT)
- 表層構造:高密度ポリエチレン樹脂で表層をコーティングすることで耐候性が向上。さらに成型後のサンディング加工により、木目のような筋模様を再現(プラド/one POINT)
- POINT1:プラドは芯材の高密度ポリエチレン樹脂に木粉を混合する事で伸縮率を低減。さらに表層を高密度ポリエチレンでコーティングすることで耐候性が向上
- POINT2:天然木(ハードウッド)は頑丈で耐久性が高い一方、薄くする等の加工が困難。プラドなら若干の伸縮はあるが木質感を持ちつつ樹脂フェンス感覚で加工が可能
- POINT3:リアルな木肌感を持ちながら天然木(ハードウッド)よりも加工がしやすい。樹脂フェンス材と比べ割れにくく溶けにくい。高価なアルミ形材フェンスと比べリーズナブルな価格
- 幅詰OK/現場組立/複層合成木材/サンプルOK
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| ラインアップ | プラド/plus145(アルミ芯材)、プラド/rich、プラド/rich+[リッチプラス]、プラド/one(縦貼可) |
| プラド/rich板材サイズ | W145×L1997×t22mm(1枚3.62kg)/W60×L1997×t22mm |
| プラド/plus145板材サイズ | W145×L1997×t22mm(1枚2.45kg) |
| プラド/one板材サイズ | W145×L1990×t7mm(1枚2.52kg) |
| プラド/rich+柱芯々 | 2000mm |
| カラー(rich・plus145共通) | ダークマホガニー、オークブラック、ウォルナットブラウン、アンティークグレイ 全4色 |
| カラー(one) | ウォルナットブラウン、シルクアイボリー、オークブラック、アンティークグレイ、ダークマホガニー 全5色 |
| アルミ形材柱カラー | ダークブロンズ、ダークシルバー、アイボリー 全3色 |
| 注意事項 | 製品特性上、各板のサイズは±3mmの個体差が出る場合があります |
カラーバリエーション
ダークマホガニー
オークブラック
ウォルナットブラウン
アンティークグレイ
サイズ・価格
プラド/rich板材(小口キャップ別売)
| カラー | 品番(W145×L1997×t22) | 定価(W145) | 品番(W60×L1997×t22) | 定価(W60) |
|---|
| ダークマホガニー | G30HF2000DM | ¥3,600 | G30HF2060DM | ¥2,200 |
| オークブラック | G30HF2000DB | ¥3,600 | G30HF2060DB | ¥2,200 |
| ウォルナットブラウン | G30HF2000LB | ¥3,600 | G30HF2060LB | ¥2,200 |
| アンティークグレイ | G30HF2000GY | ¥3,600 | G30HF2060GY | ¥2,200 |
小口キャップ(2個入/袋)
| カラー | 品番(W145×t22) | 定価(W145) | 品番(W60×t22) | 定価(W60) |
|---|
| ダークマホガニー | G50HLK020DM | ¥400 | G50HLK026DM | ¥400 |
| オークブラック | G50HLK020DB | ¥400 | G50HLK026DB | ¥400 |
| ウォルナットブラウン | G50HLK020LB | ¥400 | G50HLK026LB | ¥400 |
| アンティークグレイ | G50HLK020GY | ¥400 | G50HLK026GY | ¥400 |
プラド/plus145板材(小口キャップ別売)
| カラー | 品番(W145×L1997×t22) | 定価 |
|---|
| ダークマホガニー | G30HLE145DM | ¥11,500 |
| オークブラック | G30HLE145DB | ¥11,500 |
| ウォルナットブラウン | G30HLE145LB | ¥11,500 |
| アンティークグレイ | G30HLE145GY | ¥11,500 |
小口キャップ145(2個入/袋)
| カラー | 品番(W145×t22) | 定価 |
|---|
| ダークマホガニー | G50HLK014DM | ¥400 |
| オークブラック | G50HLK014DB | ¥400 |
| ウォルナットブラウン | G50HLK014LB | ¥400 |
| アンティークグレイ | G50HLK014GY | ¥400 |
プラド裏面用 補強材セット(W60×L1997×t22)
| カラー | 品番 | 定価 |
|---|
| ダークマホガニー | G30HF206ADM | ¥7,100 |
| オークブラック | G30HF206ADB | ¥7,100 |
| ウォルナットブラウン | G30HF206ALB | ¥7,100 |
| アンティークグレイ | G30HF206AGY | ¥7,100 |
共通部材 ビス20本入
| カラー | 品番(φ4×L19) | 定価 | 品番(φ4×L30) | 定価 | 品番(φ5×L40) | 定価 |
|---|
| ブラック | G50HLB219DB | ¥1,000 | G50HLB230DB | ¥1,300 | G50HLB254DB | ¥2,100 |
| ブラウン | G50HLB219WB | ¥1,000 | G50HLB230WB | ¥1,300 | G50HLB254WB | ¥2,100 |
| グレイ | G50HLB219H | ¥1,000 | G50HLB230H | ¥1,300 | G50HLB254H | ¥2,100 |
| アイボリー | G50HLB219WH | ¥1,000 | G50HLB230WH | ¥1,300 | − | − |
共通部材 スペーサー
| カラー | 品番(W20×L5×t8) | 定価 | 品番(W40×L10×t8) | 定価 | 品番(W40×L15×t8) | 定価 | 品番(W40×L20×t8) | 定価 |
|---|
| ブラック | G30HLC005K | ¥800 | G30HLC010K | ¥800 | G30HLC015K | ¥800 | G30HLC020K | ¥800 |
| ホワイト | G30HLC005W | ¥800 | G30HLC010W | ¥800 | G30HLC015W | ¥800 | G30HLC020W | ¥800 |
プラド/one板材(W145×L1990×t7)
| カラー | 品番 | 定価 |
|---|
| ダークマホガニー | G30HLC1420DM | ¥2,850 |
| オークブラック | G30HLC1420DB | ¥2,850 |
| ウォルナットブラウン | G30HLC1420LB | ¥2,850 |
| アンティークグレイ | G30HLC1420GY | ¥2,850 |
| シルクアイボリー | G30HLC1420WH | ¥2,850 |
プラド/one板材専用塗料(内容量100ml)
| カラー | 品番 | 定価 |
|---|
| ダークマホガニー | G30HLC001DM | ¥3,600 |
| オークブラック | G30HLC001DB | ¥3,600 |
| ウォルナットブラウン | G30HLC001LB | ¥3,600 |
| アンティークグレイ | G30HLC001GY | ¥3,600 |
| シルクアイボリー | G30HLC001WH | ¥2,850 |
プラド/one連結ジョイント
| カラー | 品番(W50×L2000×t7) | 定価 | 品番(W50×L2410×t7) | 定価 |
|---|
| ダークマホガニー | G30HLC0520DM | ¥1,100 | G30HLC0524DM | ¥2,000 |
| オークブラック | G30HLC0520DB | ¥1,100 | G30HLC0524DB | ¥2,000 |
| ウォルナットブラウン | G30HLC0520LB | ¥1,100 | G30HLC0524LB | ¥2,000 |
| アンティークグレイ | G30HLC0520GY | ¥1,100 | G30HLC0524GY | ¥2,000 |
| シルクアイボリー | G30HLC0520WH | ¥1,100 | G30HLC0524WH | ¥2,000 |
アルミ形材柱(キャップ別売)40角
| カラー | 品番(L940) | 定価 | 品番(L1250) | 定価 | 品番(L1650) | 定価 |
|---|
| ダークブロンズ | A50LB0494K | ¥3,400 | A50LB0412K | ¥4,000 | A50LB0416K | ¥5,400 |
| ダークシルバー | A50LB0494H | ¥3,400 | A50LB0412H | ¥4,000 | A50LB0416H | ¥5,400 |
| アイボリー | A50LB0494W | ¥3,400 | A50LB0412W | ¥4,000 | A50LB0416W | ¥5,400 |
アルミ形材柱(キャップ別売)60角
| カラー | 品番(L940) | 定価 | 品番(L1250) | 定価 | 品番(L1650) | 定価 |
|---|
| ダークブロンズ | A50LB0694K | ¥6,500 | A50LB0612K | ¥7,000 | A50LB0616K | ¥9,500 |
| ダークシルバー | A50LB0694H | ¥6,500 | A50LB0612H | ¥7,000 | A50LB0616H | ¥9,500 |
アルミ形材柱(キャップ別売)60角L2500・75角L3100
| カラー | 品番(60角L2500) | 定価 | 品番(75角L3100) | 定価 |
|---|
| ダークブロンズ | A50LB0625K | ¥12,000 | A50LB0731K | ¥18,500 |
| ダークシルバー | A50LB0625H | ¥12,000 | A50LB0731H | ¥18,500 |
| アイボリー | A50LB0625W | ¥12,000 | A50LB0731W | ¥18,500 |
柱用キャップ
| カラー | 品番(40角柱用) | 定価 | 品番(60角柱用) | 定価 | 品番(75角柱用) | 定価 |
|---|
| ダークブロンズ | A50LKA040K | ¥400 | A50LKA060K | ¥500 | A50LKA075K | ¥700 |
| ダークシルバー | G50HLK040GY | ¥400 | G50HLK060GY | ¥500 | G50HLK075GY | ¥700 |
| アイボリー | G50HLK040WH | ¥400 | G50HLK060WH | ¥500 | G50HLK075WH | ¥700 |
穴加工治具
| 品名 | 品番 | 定価 |
|---|
| プラドW145用(φ7.0ドリル刃付) | G30HLC008 | ¥3,600 |
| プラド/one用 縦貼用(横貼では使用しません) | G30HLC011 | ¥1,700 |
| プラド/one 5mmスペーサー用治具 | G30HLC050 | ¥2,300 |
中芯スペーサーセット
| 用途 | 品番 | 定価 |
|---|
| 60角用 | G50HLA460 | ¥8,500 |
柱開き止め用補強材セット・縦貼り用アルミ横桟セット
| カラー | 品番(柱開き止め用補強材セット 40×40×L940) | 定価 | 品番(縦貼り用アルミ横桟胴縁セット 40×40×L1960) | 定価 |
|---|
| ダークブロンズ | G50HLT603K | ¥7,700 | G50HLT403K | ¥12,800 |
| ダークシルバー | G50HLT603H | ¥7,700 | G50HLT403H | ¥12,800 |
| アイボリー | G50HLT603W | ¥7,700 | G50HLT403W | ¥12,800 |
クリーナーパッド
※価格は2026年7月現在のメーカー定価(税抜)です。材料のみの価格で、運賃・施工費・消費税は別途となります。価格・仕様は予告なく変更される場合があります。
寸法図・図面
プラド/rich+ 施工断面図(柱芯々2000mm、板材構成)
プラド仕様アイコン(幅詰OK・現場組立・複層合成木材・サンプルOK)
ご注意
- 小口キャップは別売りです。
- 小口キャップは横方向の場合、フェンス端部にのみ取り付けます。縦方向の場合、天面側だけです。
- 板サイズについての注意事項:製品特性上、各板のサイズは、±3mmの個体差が出る場合があります。
- 使用ビス:プラド/one:4×19mm&4×30mm、プラド/rich・プラド/plus145:5×40mm
- 入数:スペーサーL5mm20個入、他10個入。板材サイズの個体差によりスペーサーサイズと仕上がりの隙間サイズが異なる場合があります。
- W145用の穴加工治具はプラド/rich、プラド/plus145共通です。
- プラド/oneでH1801以上は開き止めを追加してください。
- 強風の恐れがある場合は開き止めを追加してください。
- アルミ形材に固定するビスが別途必要です。
- アルミ形材とは色が異なります(専用塗料)。
- プラド/one部材は仕様変更あり。