エクスデコ ユニットフェンス やまと塀
エクスデコ ユニットフェンス やまと塀
目かくし効果のある縦張りで、落ち着いた空間を演出
エクスデコ デジタルカタログ(P.179)で詳細を見る
施工イメージ
特長
- 原料のPS発泡樹脂は耐水性・耐候性にすぐれており、劣化・色褪せしにくい
- 高い目かくし効果と立体的なデザインで、商業施設などの非住宅にもおすすめ
- 本体の高さや板の隙間は現場に合わせてカスタマイズ可能
- 3種類のマテリアルと豊富なカラーバリエーション
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| タイプ | スタンダードタイプ/UZUKURIタイプ/SANDINGタイプ |
| 規格(高さ) | H1200/H1800/H2200 |
| ユニット実寸(1型) | 1150×2000(H1200)/1750×1250(H1800)/2150×1000(H2200) |
| 下あき | GLからの標準下あきは50mm |
| カラー(スタンダード/UZUKURI) | ダークブラウン(DB)、ココアブラウン(CB)、ライトブラウン(LB)、アースブラウン(AB)、オーシャンブルー(OB)、ブリックレッド(BR)、メープルホワイト(MW)、アンティークグレー(AG)、カントリーパイン(CP)、サンドベージュ(SB)、マンダリンオレンジ(MO)、ハーブグリーン(HG) 全12色 |
| カラー(SANDING) | ダークSD(DS)、ライトSD(LS)、アースSD(AS)、ブラックSD(BS)、シェイドSD(SS)、フォグSD(FS)、ホワイトSD(WS)、セイルSD(XS) 全8色 |
サイズ・価格
やまと塀〈1型〉
| タイプ | 規格 | ユニット実寸 | 品番 | 定価(円) | 胴縁(段) |
|---|
| スタンダードタイプ | H1200 | 1150×2000 | EY1-ST12M-□□ | 78,900 | 3 |
| スタンダードタイプ | H1800 | 1750×1250 | EY1-ST18M-□□ | 74,700 | 4 |
| スタンダードタイプ | H2200 | 2150×1000 | EY1-ST22M-□□ | 72,700 | 5 |
| UZUKURIタイプ | H1200 | 1150×2000 | EY1-UZ12M-□□ | 78,900 | 3 |
| UZUKURIタイプ | H1800 | 1750×1250 | EY1-UZ18M-□□ | 74,700 | 4 |
| UZUKURIタイプ | H2200 | 2150×1000 | EY1-UZ22M-□□ | 72,700 | 5 |
| SANDINGタイプ | H1200 | 1150×2000 | EY1-SD12M-□□ | 82,100 | 3 |
| SANDINGタイプ | H1800 | 1750×1250 | EY1-SD18M-□□ | 77,700 | 4 |
| SANDINGタイプ | H2200 | 2150×1000 | EY1-SD22M-□□ | 75,100 | 5 |
やまと塀〈2型〉
| タイプ | 規格 | 用途 | ユニット実寸 | 品番 | 定価(円) | 胴縁(段) |
|---|
| スタンダードタイプ | H1200 | 基本用 | 1150×2000 | EY2-ST12M-□□ | 103,800 | 3 |
| スタンダードタイプ | H1800 | 基本用 | 1750×1250 | EY2-ST18M-□□ | 95,300 | 4 |
| スタンダードタイプ | H2200 | 基本用 | 2150×1000 | EY2-ST22M-□□ | 93,000 | 5 |
| スタンダードタイプ | H1200 | エンド用 | 1150×2000 | EY2-ST12E-□□ | 105,200 | 3 |
| スタンダードタイプ | H1800 | エンド用 | 1750×1250 | EY2-ST18E-□□ | 97,300 | 4 |
| スタンダードタイプ | H2200 | エンド用 | 2150×1000 | EY2-ST22E-□□ | 95,300 | 5 |
| UZUKURIタイプ | H1200 | 基本用 | 1150×2000 | EY2-UZ12M-□□ | 103,800 | 3 |
| UZUKURIタイプ | H1800 | 基本用 | 1750×1250 | EY2-UZ18M-□□ | 95,300 | 4 |
| UZUKURIタイプ | H2200 | 基本用 | 2150×1000 | EY2-UZ22M-□□ | 93,000 | 5 |
| UZUKURIタイプ | H1200 | エンド用 | 1150×2000 | EY2-UZ12E-□□ | 105,200 | 3 |
| UZUKURIタイプ | H1800 | エンド用 | 1750×1250 | EY2-UZ18E-□□ | 97,300 | 4 |
| UZUKURIタイプ | H2200 | エンド用 | 2150×1000 | EY2-UZ22E-□□ | 95,300 | 5 |
| SANDINGタイプ | H1200 | 基本用 | 1150×2000 | EY2-SD12M-□□ | 107,800 | 3 |
| SANDINGタイプ | H1800 | 基本用 | 1750×1250 | EY2-SD18M-□□ | 98,900 | 4 |
| SANDINGタイプ | H2200 | 基本用 | 2150×1000 | EY2-SD22M-□□ | 96,000 | 5 |
| SANDINGタイプ | H1200 | エンド用 | 1150×2000 | EY2-SD12E-□□ | 109,400 | 3 |
| SANDINGタイプ | H1800 | エンド用 | 1750×1250 | EY2-SD18E-□□ | 101,100 | 4 |
| SANDINGタイプ | H2200 | エンド用 | 2150×1000 | EY2-SD22E-□□ | 98,600 | 5 |
支柱・補強部材
| 品名 | 品番 | サイズ | 単位 | 定価(円) |
|---|
| アルミ柱(アルマイト色) | EHB12-■ | H1200用 60×60×L1600×2.0 | 本 | 7,600 |
| アルミ柱(アルマイト色) | EHB18-■ | H1800用 60×60×L2300×2.0 | 本 | 11,400 |
| アルミ柱(アルマイト色) | EHB20-■ | H2000用 60×60×L2450×2.0 | 本 | 11,400 |
| アルミ柱(アルマイト色) | EHD66-■ | 柱キャップ 60×60用 | 個 | 660 |
| アルミ柱(専用塗装) | EHB12-□□ | H1200用 60×60×L1600×2.0 | 本 | 10,840 |
| アルミ柱(専用塗装) | EHB18-□□ | H1800用 60×60×L2300×2.0 | 本 | 16,250 |
| アルミ柱(専用塗装) | EHB20-□□ | H2000用 60×60×L2450×2.0 | 本 | 16,250 |
| アルミ柱(専用塗装) | EHD66-□□ | 柱キャップ 60×60用 | 個 | 660 |
| 補強中芯セット | EHN60-□□ | 補強中芯セット 60角用 L1350 | 組 | 7,270 |
※価格は2026年7月現在のメーカー定価(税抜)です。材料のみの価格で、運賃・施工費・消費税は別途となります。価格・仕様は予告なく変更される場合があります。
寸法図・図面
やまと塀〈1型〉施工図例(寸法図)
やまと塀〈2型〉施工図例(寸法図)
ご注意
- 上記ユニットサイズは実寸です。GLからの標準下あきは50mmです。
- やまと塀<1型>は、エンド部でも基本用を使用します。
- やまと塀<2型>を単体使用する場合は、エンド用を選択してください。
- □□にはカラー記号を入れてください。
- ■にはP177のアルマイトバリエーション、□□にはカラーバリエーションのカラー記号を入れてください。