エクスデコ エクステリアライト
エクスデコ エクステリアライト
演出に。防犯対策に。ランプ交換もできる使いやすいスポットライト。
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べ、ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられます。
LEDフラットランプは取り替えが簡単。カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
本体(専用)とランプの組み合わせが可能。ライフスタイルに合わせて選べる豊富な品揃え。取り替えの時もLEDフラットランプのみで、廃棄ロスを抑えた環境に配慮したあかりです。
エクスデコ デジタルカタログ(P.154)で詳細を見る
施工イメージ
特長
- 【LEDフラットランプ スポットライト(スパイク)】集光タイプ(ビーム角24度)、照射方向可動型、二重絶縁型。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)仕様、調光可能なタイプもご用意。
- 【コンパクトガーデンライト】植栽に溶け込むコンパクトサイズ。昼間でも存在感を主張しないようにコンパクトかつシンプルにデザインしました。スティックタイプ、ガラスパネル(透明)、アルミダイカストスティック付、照射方向可動型、二重絶縁型。
- 【ポールライト】全般拡散タイプ・遮光タイプ・遮光タイプ(ガード付き)をH800/H500/H300からラインナップ。写真方向以外取り付け不可。ステンレスポールφ80+ガラスグローブ。
- 【門柱灯・門袖灯】145mmキューブタイプ・120mmキューブタイプ(拡散タイプ、遮光タイプ)。壁面・据置取付専用/密閉型。
- 【表札灯】LED内蔵・電源ブロック内蔵、アルミダイカスト。写真方向以外取り付け不可。
- 【門柱灯(40W/60W相当)】ランプ交換可能なアンティーク調・モダンなガラスセードタイプから、カプセル型ガード付きのカラー(オフホワイト/茶色)展開まで豊富なラインナップ。
- 【勝手口灯(60W相当)】アルミダイカスト塗装本体、アクリル乳白色消しグローブ。調光範囲約1〜100%、適合調光器別売。
- 【ガーデンライト】幅□85mm/幅φ90mmタイプ、60W相当/40W相当。ブラック・シルバーメタリック・ウォームシルバーのカラー展開。別途キャブタイヤケーブルが必要。
- 【スパイクスポットライト】JDR50W相当・60W相当・40W相当。中角タイプ・広角タイプを選べます。キャブタイヤケーブル5.0m付き。耐塩仕様あり(60W/40W相当)。
- 【ブラケットライト】耐塩仕様。塩害地域(海岸から200m〜20km)に耐えうる塗装仕様及び材料を使用。自動点滅器付(40W相当)下面照射、(40W相当)下面照射、60W/40W相当(広角・中角)をラインナップ。壁面に溶け込みながら光だけが下方へ広がります。出幅33mmの薄型コンパクト設計。グレアカットフード(別売)あり。
- 【フロアウォッシュライト】照射方向の調整自在な灯具可動式。灯具は上下に90°、左右に6°ずつ可動。真下配光・30°首振り配光。2回路配線可能タイプ(個別回路でシーン切替)、700mm/400mmタイプ、40W×2灯相当・40W相当。ライトアップ+フロアウォッシュタイプ(H型ポールに灯具2灯セッティング)もあり。
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| 電源プラグなし仕様について | 電源プラグなし、ケーブルグランド同梱以外は電源プラグ付仕様の商品と同じです。 |
| ブラケットライト耐塩仕様 | 常時飛沫塩分の影響を受ける塩害地域(海岸から200m〜20km)でも使用いただけます。 |
| フロアウォッシュライト施工時の注意(AU55770〜AU55777) | 背面にヘッドカバーがあるため、メンテナンス時に工具が使用できるよう壁面から300mm以上離して取り付けてください(取付幅300mm以上×300mm以上)。 |
| フロアウォッシュライト個別回路でシーン切替(AU55770〜AU55773) | 2灯の配光を個別回路にできます。2灯用回路:2灯とも同じ回路で点灯する場合、配線をまとめて、電源線と接続する。個別回路:1灯ずつ個別で配灯する場合、それぞれの配線へ電源線を接続する。配線接続に関する詳細は、仕様図及び取扱説明書をご確認ください。 |
サイズ・価格
LEDフラットランプ スポットライト(スパイク)集光24° 420lmタイプ(60形)電源プラグ付
| 品番 | 色 | 規格 | 色温度 | 定価(円) |
|---|
| XLGE0001CE1 | オフブラック | 5W・420lm・84.0lm/W | 電球色2700K Ra83 | 39,400 |
| XLGE0002CE1 | オフブラック | 5W・420lm・84.0lm/W | 温白色3500K Ra83 | 39,400 |
| XLGE0003CE1 | シルバーメタリック | 5W・420lm・84.0lm/W | 電球色2700K Ra83 | 39,400 |
| XLGE0004CE1 | シルバーメタリック | 5W・420lm・84.0lm/W | 温白色3500K Ra83 | 39,400 |
LEDフラットランプ スポットライト(スパイク)集光24° 420lmタイプ(60形)電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)
| 品番 | 色 | 色温度 | 定価(円) |
|---|
| XLGE0051CE1 | オフブラック | 電球色 | 39,400 |
| XLGE0052CE1 | オフブラック | 温白色 | 39,400 |
| XLGE0053CE1 | シルバーメタリック | 電球色 | 39,400 |
| XLGE0054CE1 | シルバーメタリック | 温白色 | 39,400 |
LEDフラットランプ スポットライト(スパイク)集光24° 420lmタイプ(60形)電源プラグなし・調光可能タイプ
| 品番 | 色 | 色温度 | 定価(円) |
|---|
| XLGE0051CB1 | オフブラック | 電球色 | 40,600 |
| XLGE0052CB1 | オフブラック | 温白色 | 40,600 |
| XLGE0053CB1 | シルバーメタリック | 電球色 | 40,600 |
| XLGE0054CB1 | シルバーメタリック | 温白色 | 40,600 |
LEDフラットランプ スポットライト 別売フード
| 品番 | 色 | 定価(円) |
|---|
| LGK02091 | シルバーメタリック | 7,000 |
| LGK02090 | オフブラック | 7,000 |
コンパクトガーデンライト 集光34° 420lmタイプ(60形)電源プラグ付
| 品番 | 色 | 規格 | 色温度 | 定価(円) |
|---|
| LGW40090LE1 | オフブラック | 5.9W・426lm・72.2lm/W | 電球色2700K Ra83 | 36,000 |
| LGW40092LE1 | オフブラック | 5.9W・450lm・76.2lm/W | 温白色3500K Ra83 | 36,000 |
| LGW40091LE1 | シルバーメタリック | 5.9W・426lm・72.2lm/W | 電球色2700K Ra83 | 36,000 |
| LGW40093LE1 | シルバーメタリック | 5.9W・450lm・76.2lm/W | 温白色3500K Ra83 | 36,000 |
コンパクトガーデンライト 集光34° 230lmタイプ(40形)電源プラグ付
| 品番 | 色 | 規格 | 色温度 | 定価(円) |
|---|
| LGW40080LE1 | オフブラック | 3.7W・237lm・64.0lm/W | 電球色2700K Ra83 | 35,000 |
| LGW40082LE1 | オフブラック | 3.7W・250lm・67.5lm/W | 温白色3500K Ra83 | 35,000 |
| LGW40081LE1 | シルバーメタリック | 3.7W・237lm・64.0lm/W | 電球色2700K Ra83 | 35,000 |
| LGW40083LE1 | シルバーメタリック | 3.7W・250lm・67.5lm/W | 温白色3500K Ra83 | 35,000 |
コンパクトガーデンライト 集光34° 420lmタイプ(60形)電源プラグなし
| 品番 | 色 | 色温度 | 定価(円) |
|---|
| LGW40290LE1 | オフブラック | 電球色 | 36,000 |
| LGW40292LE1 | オフブラック | 温白色 | 36,000 |
| LGW40291LE1 | シルバーメタリック | 電球色 | 36,000 |
| LGW40293LE1 | シルバーメタリック | 温白色 | 36,000 |
コンパクトガーデンライト 集光34° 230lmタイプ(40形)電源プラグなし
| 品番 | 色 | 色温度 | 定価(円) |
|---|
| LGW40280LE1 | オフブラック | 電球色 | 35,000 |
| LGW40282LE1 | オフブラック | 温白色 | 35,000 |
| LGW40281LE1 | シルバーメタリック | 電球色 | 35,000 |
| LGW40283LE1 | シルバーメタリック | 温白色 | 35,000 |
コンパクトガーデンライト 別売フード
| 品番 | 色 | 定価(円) |
|---|
| LGK02071 | シルバーメタリック | 5,300 |
| LGK02070 | オフブラック | 5,300 |
ポールライト 全般拡散タイプ H800
| 品番 | 色 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| XLGE5032SU | シルバーメタリック | 4.3W・280lm・65.1lm/W | 36,000 |
| XLGE5032BU | オフブラック | 4.3W・280lm・65.1lm/W | 36,000 |
| XLGE5032YU | プラチナメタリック | 4.3W・280lm・65.1lm/W | 36,000 |
ポールライト 全般拡散タイプ H500
| 品番 | 色 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| XLGE5031SU | シルバーメタリック | 4.3W・280lm・65.1lm/W | 33,400 |
| XLGE5031BU | オフブラック | 4.3W・280lm・65.1lm/W | 33,400 |
| XLGE5031YU | プラチナメタリック | 4.3W・280lm・65.1lm/W | 33,400 |
ポールライト 遮光タイプ H800
| 品番 | 色 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| XLGE5042SU | シルバーメタリック | 4.3W・200lm・46.5lm/W | 41,600 |
| XLGE5042BU | オフブラック | 4.3W・200lm・46.5lm/W | 41,600 |
| XLGE5042YU | プラチナメタリック | 4.3W・200lm・46.5lm/W | 41,600 |
ポールライト 遮光タイプ H500
| 品番 | 色 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| XLGE5041SU | シルバーメタリック | 4.3W・200lm・46.5lm/W | 39,000 |
| XLGE5041BU | オフブラック | 4.3W・200lm・46.5lm/W | 39,000 |
| XLGE5041YU | プラチナメタリック | 4.3W・200lm・46.5lm/W | 39,000 |
ポールライト 遮光タイプ(ガード付き)40形
| 品番 | 色 | タイプ | 規格 | 定価(円) |
|---|
| XLGE5302Y | プラチナメタリック | H800 | 4.3W・120lm・27.9lm/W | 55,600 |
| XLGE5301Y | プラチナメタリック | H500 | 4.3W・120lm・27.9lm/W | 53,100 |
| XLGE5300YF | プラチナメタリック | H300 | 4.3W・120lm・27.9lm/W | 51,800 |
| XLGE5302S | シルバーメタリック | H800 | 4.3W・120lm・27.9lm/W | 55,600 |
| XLGE5301S | シルバーメタリック | H500 | 4.3W・120lm・27.9lm/W | 53,100 |
| XLGE5300SF | シルバーメタリック | H300 | 4.3W・120lm・27.9lm/W | 51,800 |
| XLGE532BHF | オフブラック | H800 | 4.3W・120lm・27.9lm/W | 55,600 |
| XLGE532BLF | オフブラック | H500 | 4.3W・120lm・27.9lm/W | 53,100 |
| XLGE5300BF | オフブラック | H300 | 4.3W・120lm・27.9lm/W | 51,800 |
門柱灯・門袖灯 145mmキューブタイプ(拡散タイプ、遮光タイプ)
| 品番 | 色 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| LGW85280Z | クリア(アクリル) | 5.0W・356lm・63.6lm/W | 28,900 |
| LGW85281SZ | シルバーメタリック | 5.0W・308lm・48.6lm/W | 32,500 |
| LGW85281BZ | オフブラック | 5.0W・308lm・48.6lm/W | 32,500 |
門柱灯・門袖灯 120mmキューブタイプ(拡散タイプ、遮光タイプ)
| 品番 | 色 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| LGW85080F | クリア(アクリル) | 5.0W・356lm・63.8lm/W | 25,100 |
| LGW85081SU | シルバーメタリック | 5.0W・303lm・48.8lm/W | 28,900 |
| LGW85081BF | オフブラック | 5.0W・303lm・48.8lm/W | 28,900 |
表札灯(W390タイプ)
| 品番 | 色 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| LGW46148KLE1 | シルバーメタリック | 3.1W・17lm・5.4lm/W | 28,300 |
| LGW46149KLE1 | オフブラック | 3.1W・17lm・5.4lm/W | 28,300 |
| LGW46147KLE1 | プラチナメタリック | 3.1W・17lm・5.4lm/W | 28,300 |
表札灯(W175タイプ)
| 品番 | 色 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| LGW46152LE1 | シルバーメタリック | 2.2W・50lm・22.7lm/W | 39,000 |
| LGW46153LE1 | オフブラック | 2.2W・50lm・22.7lm/W | 39,000 |
| LGW46151LE1 | プラチナメタリック | 2.2W・50lm・22.7lm/W | 39,000 |
Option 配線器具
| 品名 | 品番 | 定価(円) |
|---|
| スマート電子 消灯タイマ付EEスイッチ | EE4518□ | 13,250 |
| スマート接地防水ダブルコンセント(抜け止め式・アースターミナル付)(露出・埋込両用) | WK4602□K | 3,030 |
| スマート電子 EEスイッチ付フル接地防水コンセント(コード付き) | EE45534□ | 17,500 |
| EEスイッチ付フル接地防水コンセント(コード付) | WH5353AKP | 11,800 |
門柱灯(40W相当)
| 品番 | 定価(円) | 仕様 |
|---|
| AU47339L | 36,800 | 電球色/LED交換可能/非調光・4.0W・180lm・45.0lm/W Ra80・2700K/ランプ:LEDフィラメント電球4.0W(E17)/本体:アルミダイカストアンティーク色塗装/セード:ガラス・透明ひび焼/高-325幅-□164mm 重-1.5kg/ランプ寿命40,000時間/調光器併用不可/7VA(100V)/防雨型・表ネジ式 |
| AU47343L | 26,800 | 電球色/LED交換可能/非調光・4.0W・210lm・52.5lm/W Ra80・2700K/ランプ:LEDフィラメント電球4.0W(E17)/本体:アルミダイカスト・黒色塗装/セード:ガラス・透明面取/高-368幅-164mm 重-0.9kg/ランプ寿命:40,000時間/調光器併用不可/7VA(100V)/防雨型・表ネジ式 |
門柱灯(60W相当)
| 品番 | 定価(円) | 仕様 |
|---|
| AU40276L | 18,800 | 電球色/LED交換可能/非調光・4.4W・440lm・100.0lm/W Ra80・2700K/ランプ:LED電球40形相当(E26)/本体:アルミダイカスト・ブラック塗装/グローブ:ガラス・透明、内面白色塗装/高-216幅-φ180mm 重-1.0kg/ランプ寿命:40,000時間/調光器併用不可/8VA(100V)/防雨型・ねじ込式 |
| AU42432L | 39,800 | 電球色/LED交換不可/調光・7.4W・530lm・71.6lm/W Ra83・2700K/本体:ステンレス・黒色塗装アンティーク仕上/グローブ:ガラス・透明泡入/高-224幅-φ148mm 重-1.1kg/ランプ寿命:40,000時間/調光範囲(約1〜100%)/適合調光器別売/11VA(100V)/防雨型・化粧ネジ式 |
門柱灯(40W相当)カプセル型ガード付き
| 品番 | カラー | 定価(円) |
|---|
| AU51189 | オフホワイト | 30,800 |
| AU51188 | 茶色 | 30,800 |
勝手口灯(60W相当)
| 品番 | 本体色 | 定価(円) |
|---|
| AU42321L | アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装 | 15,500 |
| AU42320L | アルミダイカスト・ブラック塗装 | 15,500 |
| AU42319L | アルミダイカスト・オフホワイト塗装 | 15,500 |
ガーデンライト(60W相当/幅□85mmタイプ・高747mm)
| 品番 | カラー | 定価(円) |
|---|
| AU53897 | ブラック | 43,800 |
| AU53898 | シルバーメタリック | 43,800 |
| AU53899 | ウォームシルバー | 43,800 |
ガーデンライト(60W相当/幅□85mmタイプ・高400mm)
| 品番 | カラー | 定価(円) |
|---|
| AU53900 | ブラック | 39,800 |
| AU53901 | シルバーメタリック | 39,800 |
| AU53902 | ウォームシルバー | 39,800 |
ガーデンライト(60W相当/幅φ90mmタイプ・高700mm)
| 品番 | カラー | 定価(円) |
|---|
| AU51314 | ブラック | 29,800 |
| AU51315 | シルバーメタリック | 29,800 |
| AU51316 | ウォームシルバー | 29,800 |
ガーデンライト(60W相当/幅φ90mmタイプ・高400mm)
| 品番 | カラー | 定価(円) |
|---|
| AU51317 | ブラック | 28,800 |
| AU51318 | シルバーメタリック | 28,800 |
| AU51319 | ウォームシルバー | 28,800 |
ガーデンライト(60W相当/幅□85mmタイプ・高741mm)
| 品番 | カラー | 定価(円) |
|---|
| AUE664151 | ブラック | 47,800 |
| AUE664147 | シルバーメタリック | 47,800 |
| AUE664149 | ウォームシルバー | 47,800 |
ガーデンライト(40W相当/幅φ90mmタイプ・高700mm)
| 品番 | カラー | 定価(円) |
|---|
| AU51335 | ブラック | 48,800 |
| AU513136 | シルバーメタリック | 48,800 |
| AU51337 | ウォームシルバー | 48,800 |
スパイクスポットライト(JDR50W相当)12VA(100V)
| 品番 | 色 | 配光 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| AU43679L | シルバー | 中角 | 7.4W・450lm・60.8lm/W Ra82・2700K | 36,800 |
| AU43681L | 黒 | 中角 | 7.4W・450lm・60.8lm/W Ra82・2700K | 36,800 |
| AU43680L | シルバー | 広角 | 7.4W・570lm・77.0lm/W Ra82・2700K | 36,800 |
| AU43682L | 黒 | 広角 | 7.4W・570lm・77.0lm/W Ra82・2700K | 36,800 |
スパイクスポットライト(60W相当)10VA(100V)
| 品番 | 色 | 配光 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| AU55798 | サテンブラック | 中角 | 5.7W・575lm・100.8lm/W Ra93・2700K | 32,800 |
| AU55799 | サテンシルバー | 中角 | 5.7W・575lm・100.8lm/W Ra93・2700K | 32,800 |
| AU55800 | サテンブラック | 広角 | 5.7W・535lm・93.8lm/W Ra93・2700K | 32,800 |
| AU55801 | サテンシルバー | 広角 | 5.7W・535lm・93.8lm/W Ra93・2700K | 32,800 |
スパイクスポットライト(40W相当)5VA(100V)
| 品番 | 色 | 配光 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| AU55802 | サテンブラック | 中角 | 3.0W・310lm・103.3lm/W Ra93・2700K | 29,500 |
| AU55803 | サテンシルバー | 中角 | 3.0W・310lm・103.3lm/W Ra93・2700K | 29,500 |
| AU55804 | サテンブラック | 広角 | 3.0W・285lm・95.0lm/W Ra93・2700K | 29,500 |
| AU55805 | サテンシルバー | 広角 | 3.0W・285lm・95.0lm/W Ra93・2700K | 29,500 |
ブラケットライト 自動点滅器付(40W相当)下面照射
| 品番 | 色 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| AU54601 | サテンブラック | 電球色2700K Ra93・3.2W・250lm・78.1lm/W | 25,000 |
| AU54600 | サテンシルバー | 電球色2700K Ra93・3.2W・250lm・78.1lm/W | 25,000 |
| AU54602 | サテンホワイト | 電球色2700K Ra93・3.2W・250lm・78.1lm/W | 25,000 |
ブラケットライト (40W相当)下面照射
| 品番 | 色 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| AU54604 | サテンブラック | 電球色2700K Ra93・3.0W・250lm・83.3lm/W | 19,000 |
| AU54603 | サテンシルバー | 電球色2700K Ra93・3.0W・250lm・83.3lm/W | 19,000 |
| AU54605 | サテンホワイト | 電球色2700K Ra93・3.0W・250lm・83.3lm/W | 19,000 |
ブラケットライト 60W相当(広角)
| 品番 | 色 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| AU54580 | サテンブラック | 電球色2700K Ra93・5.7W・535lm・93.8lm/W | 20,000 |
| AU54581 | サテンシルバー | 電球色2700K Ra93・5.7W・535lm・93.8lm/W | 20,000 |
| AU54582 | サテンホワイト | 電球色2700K Ra93・5.7W・535lm・93.8lm/W | 20,000 |
ブラケットライト 60W相当(中角)
| 品番 | 色 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| AU54577 | サテンブラック | 電球色2700K Ra93・5.7W・575lm・100.8lm/W | 20,000 |
| AU54578 | サテンシルバー | 電球色2700K Ra93・5.7W・575lm・100.8lm/W | 20,000 |
| AU54579 | サテンホワイト | 電球色2700K Ra93・5.7W・575lm・100.8lm/W | 20,000 |
ブラケットライト 40W相当(広角)
| 品番 | 色 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| AU54586 | サテンブラック | 電球色2700K Ra93・3.0W・285lm・95.0lm/W | 18,000 |
| AU54587 | サテンシルバー | 電球色2700K Ra93・3.0W・285lm・95.0lm/W | 18,000 |
| AU54588 | サテンホワイト | 電球色2700K Ra93・3.0W・285lm・95.0lm/W | 18,000 |
ブラケットライト 40W相当(中角)
| 品番 | 色 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| AU54583 | サテンブラック | 電球色2700K Ra93・3.0W・310lm・103.3lm/W | 18,000 |
| AU54584 | サテンシルバー | 電球色2700K Ra93・3.0W・310lm・103.3lm/W | 18,000 |
| AU54585 | サテンホワイト | 電球色2700K Ra93・3.0W・310lm・103.3lm/W | 18,000 |
グレアカットフード(別売)フード(カットタイプ)
| 品番 | 色 | 定価(円) |
|---|
| AE47332E | サテンブラック | 4,200 |
| AE47333E | サテンシルバー | 4,200 |
| AE54575E | サテンホワイト | 4,200 |
グレアカットフード(別売)フード
| 品番 | 色 | 定価(円) |
|---|
| AE47336E | サテンブラック | 4,200 |
| AE47337E | サテンシルバー | 4,200 |
| AE54576E | サテンホワイト | 4,200 |
フロアウォッシュライト 2回路配線可能タイプ700mmタイプ 40W×2灯相当
| 品番 | 色 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| AU55770 | サテンブラック | 電球色2700K・Ra93・6.0W・525lm・87.5lm/W | 65,000 |
| AU55772 | サテンシルバー | 電球色2700K・Ra93・6.0W・525lm・87.5lm/W | 65,000 |
フロアウォッシュライト 2回路配線可能タイプ400mmタイプ 40W×2灯相当
| 品番 | 色 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| AU55771 | サテンブラック | 電球色2700K・Ra93・6.0W・525lm・87.5lm/W | 59,000 |
| AU55773 | サテンシルバー | 電球色2700K・Ra93・6.0W・525lm・87.5lm/W | 59,000 |
フロアウォッシュライト 700mmタイプ 40W相当
| 品番 | 色 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| AU55774 | サテンブラック | 電球色2700K・Ra93・3.0W・220lm・73.3lm/W | 54,000 |
| AU55776 | サテンシルバー | 電球色2700K・Ra93・3.0W・220lm・73.3lm/W | 54,000 |
フロアウォッシュライト 400mmタイプ 40W相当
| 品番 | 色 | 規格 | 定価(円) |
|---|
| AU55775 | サテンブラック | 電球色2700K・Ra93・3.0W・220lm・73.3lm/W | 48,000 |
| AU55777 | サテンシルバー | 電球色2700K・Ra93・3.0W・220lm・73.3lm/W | 48,000 |
※価格は2026年7月現在のメーカー定価(税抜)です。材料のみの価格で、運賃・施工費・消費税は別途となります。価格・仕様は予告なく変更される場合があります。
寸法図・図面
配光曲線図と照射角度図(集光24°スポットライト)
耐塩仕様の説明図(潮風・海からの距離200m〜20km、床面照度分布図)
灯具可動範囲・真下配光/30°首振り配光の説明図
ご注意
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
- LEDフラットランプ スポットライト(スパイク):アクリルパネル(透明)スパイク付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/集光タイプ(ビーム角24度)/照射方向可動型/二重絶縁型。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。冠水するおそれのあるところへは設置不可。
- コンパクトガーデンライト:ガラスパネル(透明)/アルミダイカストスティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ。冠水するおそれのあるところへは設置不可。
- ポールライト(ガード付き40形):アクリルグローブ(乳白)ポール径φ80/LED電球専用商品/推奨電線管・当社パナフレキエース DM322(PF管呼び22:JIS C8411)。写真方向以外取り付け不可。
- 門柱灯・門袖灯:壁面・据置取付専用/密閉型。入力電流0.086A(100V)、寿命40,000h(光束維持率70%)。写真方向以外取り付け不可。
- 表札灯:入力電流0.06A/0.037A(100V)、寿命40,000h(光束維持率70%)。写真方向以外取り付け不可。
- スパイクスポットライト:本体アルミダイカスト塗装、防雨型・差込プラグ付・スパイク式。キャブタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(市販品)が必要です。照射近接限度10cm。
- ブラケットライト:本体アルミダイカスト塗装、IP24または照射近接限度10cm、耐塩仕様、調光器併用不可、防雨型。グレアカットフードは耐塩対応不可。
- フロアウォッシュライト:本体アルミ塗装、灯具アルミダイカスト塗装、IP44、耐塩仕様、調光器併用不可、別途キャブタイヤケーブルが必要、地上配線からの送り配線不可、防雨型・埋込式。