エスビック 素地ブロック(スタンダードブロック)
最も一般的なコンクリートブロック。軽量ブロックのA種と重量ブロックのC種の2種類をラインアップ。飾り気のない無骨なデザインは、使い方次第で様々な空間にも利用できる。

施工イメージ

サイズ・価格
| 品種 | 品番 | 規格・L×H×W(mm) | A種 | C種 | 備考 | |||
| 重量 (kg) | 価格 | 重量 (kg) | 価格 | |||||
| 10cm | 基本 | 41 | 390[10]×190[10]×100 | 6.8 | 630円(税込693円) | 9.8 | 680円(税込748円) | [ ]内は 標準目地幅の 寸法です。 |
| 横筋 | 43 | 7.3 | 10.3 | |||||
| コーナー | 45 | 6.9 | 10.1 | |||||
| コーナー1/2 | 46 | 190[10]×190[10]×100 | 3.8 | 500円(税込550円) | 4.8 | 540円(税込594円) | ||
| 12cm | 基本 | 51 | 390[10]×190[10]×120 | 7.3 | 740円※(税込814円) | 11.3 | 810円(税込891円) | |
| 横筋 | 53 | 7.8 | 12.1 | |||||
| コーナー | 55 | 7.5 | 11.8 | |||||
| コーナー1/2 | 56 | 190[10]×190[10]×120 | 3.1 | 620円※(税込682円) | 5.6 | 660円(税込726円) | ||
| 15cm | 基本 | 61 | 390[10]×190[10]×150 | 8.7 | 890円※(税込979円) | 14.4 | 1,000円(税込1,100円) | |
| 横筋 | 63 | 8.9 | 15.0 | |||||
| コーナー | 65 | 8.8 | 14.6 | |||||
| コーナー1/2 | 66 | 190[10]×190[10]×150 | 4.1 | 720円※(税込792円) | 6.6 | 800円(税込880円) | ||
| 19cm | 基本 | 81 | 390[10]×190[10]×190 | – | – | 16.7 | 2,000円※(税込2,200円) | |
| 横筋 | 83 | 18.2 | ||||||
| コーナー | 85 | 17.2 | ||||||
| 両コーナー | 87 | 20.6 | 2,920円※(税込3,212円) | |||||
※A種12cm・15cm、C種19cmは受注生産品となります。
商品スペック
| 商品名 | 素地ブロック(スタンダードブロック) |
|---|---|
| 英名 | STANDARD BLOCK |
| 商品分類 | デザインブロック |
| 材質・用途・特性 | 重量ブロック(C種)/エコセメント(C種10cm/12cm/15cm)/軽量ブロック(A種)/強度区分C16(C種)/強度区分A08(A種)/低炭素型コンクリート55(C種10cm/12cm/15cm)/組積用/JIS認証(C種 基本/横筋/コーナー)/受注生産(A種12cm/15cm C種19cm) |
| メーカー | エスビック(エスビック株式会社) |
※仕様・価格は変更される場合があります。最新情報はメーカー公式サイトをご確認ください。

