エスビック プライムキャップ
プレスセメントがわらの笠木です。雨水がブロックを伝わりにくく汚れを防ぎます。 焼付塗装による質感で、ブロックの天端を彩ります。

施工イメージ


特長
プライムキャップの特長
コーナーのA(オス)とB(メス)

コーナーにはA(オス)とB(メス)の2種類があります。数量の拾い出しの際はご注意ください。
笠木の形状

プライムキャップはセンターが少し高い若干の山なり形状となっています。
カラーバリエーション



サイズ・価格
| 品種 | 規格・L×H×W(mm) | 重量(kg) | 価格 | 本/m | |
| 162タイプ | 基本 | 427×32(30)×162 | 2.2 | 2,810円(税込3,091円) | 2.5 |
| コーナーA(オス) | 449×32(30)×162 | 2.4 | 3,380円(税込3,718円) | ||
| コーナーB(メス) | 421×32(30)×162 | 2.3 | |||
| 190タイプ | 基本 | 427×32(30)×190 | 2.6 | 3,570円(税込3,927円) | 2.5 |
| コーナーA(オス) | 449×32(30)×190 | 2.8 | 4,100円円(税込4,510円) | ||
| コーナーB(メス) | 421×32(30)×190 | 2.7 | |||
寸法図






商品スペック
| 商品名 | プライムキャップ |
|---|---|
| 英名 | PRIME CAP |
| 商品分類 | ブロックアクセサリー |
| 材質・用途・特性 | 二次製品/笠木/両面タイプ/焼付塗装 |
| メーカー | エスビック(エスビック株式会社) |
※仕様・価格は変更される場合があります。最新情報はメーカー公式サイトをご確認ください。

