エスビック RECOM フラット
地盤の高低差をしっかり守る無機質な意匠の型枠ブロック。 建物の外観と調和しやすく、塗り壁材との組み合わせも可能です。

施工イメージ


特長
レコムシステム資料
RECOMシステムとは

レコムシステム専用カタログ

国土交通大臣認定擁壁RECOMシステムについて、認定工事の流れや、RECOMユニットの特長、施工手順について掲載しております。また、代表的な設計断面図等もご確認頂けます。
レコムシステム紹介動画

カラーバリエーション

サイズ・価格
| 品種 | 規格・L×H×W(mm) | 重量(kg) | 価格 | 個/㎡ | コンクリート充填量(㎥/㎡) | |
| 150 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×150 | 12.8 | 1,000円(税込1,100円) | 12.5 | 0.08 |
| 基本形横筋1/2 | 198[2]×190[10]×150 | 6.4 | 770円(税込847円) | |||
| コーナー | 398[2]×190[10]×150 | 13.4 | 1,000円(税込1,100円) | |||
| コーナー1/2 | 198[2]×190[10]×150 | 7.0 | 770円(税込847円) | |||
| ハンチ用 | 398[2]×190[10]×150 | 9.2 | 1,720円(税込1,892円) | |||
| 水抜き用 | 398[2]×190[10]×150 | 11.1 | ||||
| コーナー隅角部用 | 398[2]×190[10]×150 | 11.9 | ||||
| 180 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×180 | 13.8 | 1,110円(税込1,221円) | 12.5 | 0.10 |
| 基本形横筋1/2 | 198[2]×190[10]×180 | 6.8 | 880円(税込968円) | |||
| コーナー | 398[2]×190[10]×180 | 13.9 | 1,110円(税込1,221円) | |||
| コーナー1/2 | 198[2]×190[10]×180 | 7.1 | 880円(税込968円) | |||
| ハンチ用 | 398[2]×190[10]×180 | 10.4 | 1,830円(税込2,013円) | |||
| 水抜き用 | 398[2]×190[10]×180 | 12.1 | ||||
| コーナー隅角部用 | 398[2]×190[10]×180 | 12.4 | ||||
| 200 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×200 | 15.0 | 1,180円(税込1,298円) | 12.5 | 0.12 |
| 基本形横筋1/2 | 198[2]×190[10]×200 | 7.5 | 930円(税込1,023円) | |||
| コーナー | 398[2]×190[10]×200 | 16.0 | 1,180円(税込1,298円) | |||
| コーナー1/2 | 198[2]×190[10]×200 | 8.5 | 930円(税込1,023円) | |||
| ハンチ用 | 398[2]×190[10]×200 | 11.2 | 1,910円(税込2,101円) | |||
| 水抜き用 | 398[2]×190[10]×200 | 13.1 | ||||
| コーナー隅角部用 | 398[2]×190[10]×200 | 14.3 | ||||
| 220 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×220 | 16.2 | 1,350円(税込1,485円) | 12.5 | 0.13 |
| 基本形横筋1/2 | 198[2]×190[10]×220 | 7.9 | 1,060円(税込1,166円) | |||
| コーナー | 398[2]×190[10]×220 | 17.3 | 1,350円(税込1,485円) | |||
| コーナー1/2 | 198[2]×190[10]×220 | 8.8 | 1,060円(税込1,166円) | |||
| ハンチ用 | 398[2]×190[10]×220 | 12.0 | 1,970円(税込2,167円) | |||
| 水抜き用 | 398[2]×190[10]×220 | 14.0 | ||||
| コーナー隅角部用 | 398[2]×190[10]×220 | 15.5 | ||||
| 250 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×250 | 17.1 | 1,430円(税込1,573円) | 12.5 | 0.15 |
| 基本形横筋1/2 | 198[2]×190[10]×250 | 8.3 | 1,130円(税込1,243円) | |||
| コーナー | 398[2]×190[10]×250 | 18.3 | 1,430円(税込1,573円) | |||
| コーナー1/2 | 198[2]×190[10]×250 | 9.4 | 1,130円(税込1,243円) | |||
| ハンチ用 | 398[2]×190[10]×250 | 12.7 | 2,060円(税込2,266円) | |||
| 水抜き用 | 398[2]×190[10]×250 | 14.8 | ||||
| コーナー隅角部用 | 398[2]×190[10]×250 | 16.4 | ||||
| 280 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×280 | 18.5 | 1,540円(税込1,694円) | 12.5 | 0.17 |
| 基本形横筋1/2 | 198[2]×190[10]×280 | 9.0 | 1,230円(税込1,353円) | |||
| コーナー | 398[2]×190[10]×280 | 20.1 | 1,540円(税込1,694円) | |||
| コーナー1/2 | 198[2]×190[10]×280 | 10.3 | 1,230円(税込1,353円) | |||
| ハンチ用 | 398[2]×190[10]×280 | 13.8 | 2,160円(税込2,376円) | |||
| 水抜き用 | 398[2]×190[10]×280 | 16.0 | ||||
| コーナー隅角部用 | 398[2]×190[10]×280 | 18.0 | ||||
・※220、250、280サイズは受注生産品となります。
・コンクリート充てん量の積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。
寸法図



















商品スペック
| 商品名 | RECOM フラット |
|---|---|
| 英名 | RECOM FLAT |
| 商品分類 | 型枠・擁壁 |
| 材質・用途・特性 | 強度区分25/低炭素型コンクリート55/エコセメント/組積用/擁壁用/片面タイプ/破れ目地/打込み目地/型枠ブロック/JIS認証(基本形横筋,コーナー)/受注生産(220/250/280mm厚) |
| メーカー | エスビック(エスビック株式会社) |
※仕様・価格は変更される場合があります。最新情報はメーカー公式サイトをご確認ください。

