エスビック 視覚障害者誘導用ブロック
全ての人にやさしい街づくり実現のために、必要不可欠な誘導用ブロックです。

施工イメージ

カラーバリエーション




サイズ・価格
| 品種 | 規格・L×W×D (mm) | 重量 (kg) | 価格 | 個/㎡ | 備考 | |||
| 1個当たり | 1㎡当たり | |||||||
| 普通 | 336 | イエロー | 300×300×60 | 12.0 | 1,800円(税込1,980円) | 20,000円(税込22,000円)/㎡ | 11.1 | JIS準拠品 |
| 338 | 300×300×80 | 16.0 | 1,900円(税込2,090円) | 21,111円(税込23,222円)/㎡ | JIS準拠品 | |||
| 透水性 | 336 | 300×300×60 | 10.6 | 1,800円(税込1,980円) | 20,000円(税込22,000円)/㎡ | JIS準拠品 | ||
| 338 | 300×300×80 | 14.7 | 1,900円(税込2,090円) | 21,111円(税込23,222円)/㎡ | JIS準拠品 | |||
| 普通 | 336 | グレー | 300×300×60 | 12.0 | 2,000円(税込2,200円) | 22,222円(税込24,444円)/㎡ | 11.1 | ※受注生産 |
| 338 | 300×300×80 | 16.0 | 2,100円(税込2,310円) | 23,333円(税込25,666円)/㎡ | ※受注生産 | |||
| 透水性 | 336 | 300×300×60 | 11.0 | 1,900円(税込2,090円) | 21,111円(税込23,222円)/㎡ | ※受注生産 | ||
| 338 | 300×300×80 | 14.7 | 2,100円(税込2,310円) | 23,333円(税込25,666円)/㎡ | ※受注生産 | |||
※グレーは受注生産品です。
寸法図


商品スペック
| 商品名 | 視覚障害者誘導用ブロック |
|---|---|
| 英名 | TACTILE PAVING |
| 商品分類 | インターロッキングブロック |
| 材質・用途・特性 | エコセメント/即脱製品/敷設用/透水性(透水性)/受注生産(グレー) |
| メーカー | エスビック(エスビック株式会社) |
※仕様・価格は変更される場合があります。最新情報はメーカー公式サイトをご確認ください。

